PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Pogoń Siedlce | - | Arka Gdynia |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
E
|
||||
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 1 | 1 | Arka Gdynia | |
I Liga | ||||
Wisla Cracovia | 1 | 0 | Pogoń Siedlce | |
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 2 | 1 | Znicz Pruszków | |
I Liga | ||||
KSP Polonia Warszawa | 2 | 1 | Pogoń Siedlce | |
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 1 | 1 | ŁKS Łódź | |
I Liga | ||||
Stal Rzeszów | 2 | 4 | Pogoń Siedlce |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
E
V
E
|
||||
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 1 | 1 | Arka Gdynia | |
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 2 | 1 | Znicz Pruszków | |
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 1 | 1 | ŁKS Łódź | |
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 0 | 0 | Stal Stalowa Wola | |
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 1 | 3 | Wisla Plock | |
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 1 | 1 | KS Ruch Chorzów |
En I Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
E
|
||||
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 1 | 1 | Arka Gdynia | |
I Liga | ||||
Wisla Cracovia | 1 | 0 | Pogoń Siedlce | |
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 2 | 1 | Znicz Pruszków | |
I Liga | ||||
KSP Polonia Warszawa | 2 | 1 | Pogoń Siedlce | |
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 1 | 1 | ŁKS Łódź | |
I Liga | ||||
Stal Rzeszów | 2 | 4 | Pogoń Siedlce |
Clasificación del Pogoń Siedlce en I Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
15 | Kotwica Kołobrzeg | 25 | 30 | 5 | 15 | 10 |
16 | Warta Poznań | 21 | 30 | 5 | 19 | 6 |
17 | Pogoń Siedlce | 20 | 30 | 4 | 18 | 8 |
18 | Stal Stalowa Wola | 20 | 30 | 3 | 16 | 11 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
E
|
||||
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 1 | 1 | Arka Gdynia | |
I Liga | ||||
Arka Gdynia | 1 | 0 | Odra Opole | |
I Liga | ||||
Chrobry Głogów | 2 | 2 | Arka Gdynia | |
I Liga | ||||
Arka Gdynia | 3 | 0 | Warta Poznań | |
I Liga | ||||
Kotwica Kołobrzeg | 0 | 1 | Arka Gdynia | |
I Liga | ||||
Arka Gdynia | 2 | 0 | Miedz Legnica |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
E
|
||||
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 1 | 1 | Arka Gdynia | |
I Liga | ||||
Chrobry Głogów | 2 | 2 | Arka Gdynia | |
I Liga | ||||
Kotwica Kołobrzeg | 0 | 1 | Arka Gdynia | |
I Liga | ||||
Górnik Łęczna | 0 | 1 | Arka Gdynia | |
I Liga | ||||
KS Ruch Chorzów | 0 | 1 | Arka Gdynia | |
I Liga | ||||
Znicz Pruszków | 0 | 1 | Arka Gdynia |
En I Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
E
|
||||
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 1 | 1 | Arka Gdynia | |
I Liga | ||||
Arka Gdynia | 1 | 0 | Odra Opole | |
I Liga | ||||
Chrobry Głogów | 2 | 2 | Arka Gdynia | |
I Liga | ||||
Arka Gdynia | 3 | 0 | Warta Poznań | |
I Liga | ||||
Kotwica Kołobrzeg | 0 | 1 | Arka Gdynia | |
I Liga | ||||
Arka Gdynia | 2 | 0 | Miedz Legnica |
Clasificación del Arka Gdynia en I Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Arka Gdynia | 65 | 30 | 19 | 3 | 8 |
2 | Nieciecza | 62 | 30 | 18 | 4 | 8 |
3 | Wisla Plock | 54 | 30 | 15 | 6 | 9 |