PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Perth | - | Balcatta |
3,0 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
V
|
||||
Western Australia NPL | ||||
Bayswater City | 2 | 3 | Perth | |
Western Australia NPL | ||||
Perth | 0 | 2 | Olympic Kingsway | |
Western Australia NPL | ||||
Perth | 1 | 5 | Perth Glory II | |
Western Australia NPL | ||||
Perth | 4 | 2 | Armadale | |
Western Australia NPL | ||||
Western Knights | 4 | 1 | Perth | |
Western Australia NPL | ||||
Perth | 1 | 2 | Perth RedStar |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
D
|
||||
Western Australia NPL | ||||
Perth | 0 | 2 | Olympic Kingsway | |
Western Australia NPL | ||||
Perth | 1 | 5 | Perth Glory II | |
Western Australia NPL | ||||
Perth | 4 | 2 | Armadale | |
Western Australia NPL | ||||
Perth | 1 | 2 | Perth RedStar | |
Western Australia NPL | ||||
Perth | 1 | 3 | Sorrento | |
Western Australia NPL | ||||
Perth | 2 | 2 | Stirling Lions |
En Western Australia NPL | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
V
|
||||
Western Australia NPL | ||||
Bayswater City | 2 | 3 | Perth | |
Western Australia NPL | ||||
Perth | 0 | 2 | Olympic Kingsway | |
Western Australia NPL | ||||
Perth | 1 | 5 | Perth Glory II | |
Western Australia NPL | ||||
Perth | 4 | 2 | Armadale | |
Western Australia NPL | ||||
Western Knights | 4 | 1 | Perth | |
Western Australia NPL | ||||
Perth | 1 | 2 | Perth RedStar |
Clasificación del Perth en Western Australia NPL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Perth Glory II | 37 | 20 | 11 | 5 | 4 |
5 | Stirling Lions | 32 | 21 | 9 | 7 | 5 |
6 | Perth | 27 | 20 | 7 | 7 | 6 |
7 | Western Knights | 26 | 21 | 7 | 9 | 5 |
8 | Armadale | 23 | 21 | 6 | 10 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
E
V
|
||||
Western Australia NPL | ||||
Floreat Athena | 0 | 1 | Balcatta | |
Western Australia NPL | ||||
Balcatta | 1 | 1 | Perth RedStar | |
Western Australia NPL | ||||
Perth Glory II | 4 | 1 | Balcatta | |
Western Australia NPL | ||||
Balcatta | 3 | 2 | Olympic Kingsway | |
Western Australia NPL | ||||
Sorrento | 2 | 0 | Balcatta | |
Western Australia NPL | ||||
Balcatta | 0 | 4 | Bayswater City |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
V
|
||||
Western Australia NPL | ||||
Floreat Athena | 0 | 1 | Balcatta | |
Western Australia NPL | ||||
Perth Glory II | 4 | 1 | Balcatta | |
Western Australia NPL | ||||
Sorrento | 2 | 0 | Balcatta | |
Western Australia NPL | ||||
Stirling Lions | 6 | 0 | Balcatta | |
Western Australia NPL | ||||
Perth RedStar | 1 | 0 | Balcatta | |
Western Australia NPL | ||||
Olympic Kingsway | 3 | 3 | Balcatta |
En Western Australia NPL | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
E
V
|
||||
Western Australia NPL | ||||
Floreat Athena | 0 | 1 | Balcatta | |
Western Australia NPL | ||||
Balcatta | 1 | 1 | Perth RedStar | |
Western Australia NPL | ||||
Perth Glory II | 4 | 1 | Balcatta | |
Western Australia NPL | ||||
Balcatta | 3 | 2 | Olympic Kingsway | |
Western Australia NPL | ||||
Sorrento | 2 | 0 | Balcatta | |
Western Australia NPL | ||||
Balcatta | 0 | 4 | Bayswater City |
Clasificación del Balcatta en Western Australia NPL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Armadale | 23 | 21 | 6 | 10 | 5 |
9 | Sorrento | 22 | 21 | 6 | 11 | 4 |
10 | Balcatta | 17 | 21 | 4 | 12 | 5 |
11 | Fremantle City | 16 | 21 | 4 | 13 | 4 |
12 | Floreat Athena | 6 | 21 | 0 | 15 | 6 |