PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Persita | - | Bali United |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
E
D
|
||||
Liga 1 | ||||
PSM Makassar | 1 | 0 | Persita | |
Liga 1 | ||||
Persita | 2 | 2 | Persib Bandung | |
Liga 1 | ||||
Dewa United | 3 | 0 | Persita | |
Liga 1 | ||||
Persita | 0 | 2 | PSBS Biak Numfor | |
Liga 1 | ||||
Persis Solo | 1 | 0 | Persita | |
Liga 1 | ||||
Persita | 3 | 2 | Arema FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
E
|
||||
Liga 1 | ||||
Persita | 2 | 2 | Persib Bandung | |
Liga 1 | ||||
Persita | 0 | 2 | PSBS Biak Numfor | |
Liga 1 | ||||
Persita | 3 | 2 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Persita | 2 | 1 | Barito Putera | |
Liga 1 | ||||
Persita | 1 | 2 | PSS Sleman | |
Liga 1 | ||||
Persita | 1 | 2 | Pusamania Borneo |
En Liga 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
E
D
|
||||
Liga 1 | ||||
PSM Makassar | 1 | 0 | Persita | |
Liga 1 | ||||
Persita | 2 | 2 | Persib Bandung | |
Liga 1 | ||||
Dewa United | 3 | 0 | Persita | |
Liga 1 | ||||
Persita | 0 | 2 | PSBS Biak Numfor | |
Liga 1 | ||||
Persis Solo | 1 | 0 | Persita | |
Liga 1 | ||||
Persita | 3 | 2 | Arema FC |
Clasificación del Persita en Liga 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | PSBS Biak Numfor | 48 | 34 | 13 | 12 | 9 |
10 | Arema FC | 47 | 34 | 13 | 13 | 8 |
11 | Persita | 43 | 34 | 12 | 15 | 7 |
12 | Persik Kediri | 41 | 34 | 10 | 13 | 11 |
13 | Semen Padang | 36 | 34 | 9 | 16 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
V
|
||||
Liga 1 | ||||
Persebaya Surabaya | 1 | 3 | Bali United | |
Liga 1 | ||||
Bali United | 0 | 2 | Persepam Madura Utd | |
Liga 1 | ||||
Persija | 3 | 0 | Bali United | |
Liga 1 | ||||
Bali United | 4 | 0 | PSIS Semarang | |
Liga 1 | ||||
PSM Makassar | 0 | 1 | Bali United | |
Liga 1 | ||||
Persib Bandung | 2 | 1 | Bali United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
V
|
||||
Liga 1 | ||||
Persebaya Surabaya | 1 | 3 | Bali United | |
Liga 1 | ||||
Persija | 3 | 0 | Bali United | |
Liga 1 | ||||
PSM Makassar | 0 | 1 | Bali United | |
Liga 1 | ||||
Persib Bandung | 2 | 1 | Bali United | |
Liga 1 | ||||
Persis Solo | 2 | 2 | Bali United | |
Liga 1 | ||||
Barito Putera | 3 | 1 | Bali United |
En Liga 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
V
|
||||
Liga 1 | ||||
Persebaya Surabaya | 1 | 3 | Bali United | |
Liga 1 | ||||
Bali United | 0 | 2 | Persepam Madura Utd | |
Liga 1 | ||||
Persija | 3 | 0 | Bali United | |
Liga 1 | ||||
Bali United | 4 | 0 | PSIS Semarang | |
Liga 1 | ||||
PSM Makassar | 0 | 1 | Bali United | |
Liga 1 | ||||
Persib Bandung | 2 | 1 | Bali United |
Clasificación del Bali United en Liga 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | PSM Makassar | 53 | 34 | 13 | 7 | 14 |
7 | Persija | 51 | 34 | 14 | 11 | 9 |
8 | Bali United | 50 | 34 | 14 | 12 | 8 |
9 | PSBS Biak Numfor | 48 | 34 | 13 | 12 | 9 |
10 | Arema FC | 47 | 34 | 13 | 13 | 8 |