PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Pelikan Łowicz | - | Broń Radom |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
E
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 0 | 0 | Legia Warszawa II | |
III Liga - Group 1 | ||||
Sokół Aleksandrów | 1 | 2 | Pelikan Łowicz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 1 | 0 | Wigry Suwałki | |
III Liga - Group 1 | ||||
Mławianka Mława | 3 | 0 | Pelikan Łowicz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 1 | 0 | Wikielec | |
III Liga - Group 1 | ||||
Broń Radom | 2 | 1 | Pelikan Łowicz |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
E
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 0 | 0 | Legia Warszawa II | |
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 1 | 0 | Wigry Suwałki | |
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 1 | 0 | Wikielec | |
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 1 | 2 | Warta Sieradz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 1 | 2 | Unia Skierniewice | |
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 0 | 4 | Victoria Sulejówek |
En III Liga - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
E
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 0 | 0 | Legia Warszawa II | |
III Liga - Group 1 | ||||
Sokół Aleksandrów | 1 | 2 | Pelikan Łowicz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 1 | 0 | Wigry Suwałki | |
III Liga - Group 1 | ||||
Mławianka Mława | 3 | 0 | Pelikan Łowicz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 1 | 0 | Wikielec | |
III Liga - Group 1 | ||||
Broń Radom | 2 | 1 | Pelikan Łowicz |
Clasificación del Pelikan Łowicz en III Liga - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Jagiellonia II | 31 | 27 | 8 | 12 | 7 |
14 | Polonia Lidzbark Warm. | 30 | 27 | 6 | 9 | 12 |
15 | Pelikan Łowicz | 30 | 27 | 9 | 15 | 3 |
16 | Victoria Sulejówek | 29 | 27 | 7 | 12 | 8 |
17 | Stomil Olsztyn | 28 | 26 | 7 | 12 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
E
D
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Broń Radom | 0 | 4 | Unia Skierniewice | |
III Liga - Group 1 | ||||
Łomża | 2 | 2 | Broń Radom | |
III Liga - Group 1 | ||||
Broń Radom | 2 | 3 | Jagiellonia II | |
III Liga - Group 1 | ||||
Victoria Sulejówek | 1 | 2 | Broń Radom | |
III Liga - Group 1 | ||||
Broń Radom | 3 | 2 | Wisła Płock II | |
III Liga - Group 1 | ||||
Swit | 2 | 2 | Broń Radom |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
V
E
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Łomża | 2 | 2 | Broń Radom | |
III Liga - Group 1 | ||||
Victoria Sulejówek | 1 | 2 | Broń Radom | |
III Liga - Group 1 | ||||
Swit | 2 | 2 | Broń Radom | |
III Liga - Group 1 | ||||
Stomil Olsztyn | 2 | 0 | Broń Radom | |
III Liga - Group 1 | ||||
Legia Warszawa II | 3 | 2 | Broń Radom | |
Friendlies Clubs | ||||
Wisła Puławy | 3 | 3 | Broń Radom |
En III Liga - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
E
D
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Broń Radom | 0 | 4 | Unia Skierniewice | |
III Liga - Group 1 | ||||
Łomża | 2 | 2 | Broń Radom | |
III Liga - Group 1 | ||||
Broń Radom | 2 | 3 | Jagiellonia II | |
III Liga - Group 1 | ||||
Victoria Sulejówek | 1 | 2 | Broń Radom | |
III Liga - Group 1 | ||||
Broń Radom | 3 | 2 | Wisła Płock II | |
III Liga - Group 1 | ||||
Swit | 2 | 2 | Broń Radom |
Clasificación del Broń Radom en III Liga - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Legia Warszawa II | 54 | 27 | 16 | 5 | 6 |
3 | Łomża | 46 | 27 | 12 | 5 | 10 |
4 | Broń Radom | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 |
5 | Warta Sieradz | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
6 | Wigry Suwałki | 39 | 26 | 10 | 7 | 9 |