PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ørn Horten | - | Kvik Halden |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
D
V
|
||||
3. Division - Girone 6 | ||||
IF Ready | 1 | 3 | Ørn Horten | |
NM Cupen | ||||
Ørn Horten | 0 | 2 | Sandefjord | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Ørn Horten | 6 | 2 | Fredrikstad II | |
NM Cupen | ||||
Ørn Horten | 1 | 1 | Arendal | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Ørn Horten | 0 | 3 | Stabæk II | |
Friendlies Clubs | ||||
Ørn Horten | 2 | 2 | Eik-Tønsberg |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
V
D
|
||||
NM Cupen | ||||
Ørn Horten | 0 | 2 | Sandefjord | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Ørn Horten | 6 | 2 | Fredrikstad II | |
NM Cupen | ||||
Ørn Horten | 1 | 1 | Arendal | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Ørn Horten | 0 | 3 | Stabæk II | |
Friendlies Clubs | ||||
Ørn Horten | 2 | 2 | Eik-Tønsberg | |
2. Division - Group 1 | ||||
Ørn Horten | 0 | 1 | Flekkerøy |
En 3. Division - Girone 6 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
|
||||
3. Division - Girone 6 | ||||
IF Ready | 1 | 3 | Ørn Horten | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Ørn Horten | 6 | 2 | Fredrikstad II | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Ørn Horten | 0 | 3 | Stabæk II |
Clasificación del Ørn Horten en 3. Division - Girone 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
V
|
||||
3. Division - Girone 6 | ||||
Kvik Halden | 4 | 1 | Odd II | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Oppsal | 2 | 3 | Kvik Halden | |
NM Cupen | ||||
Kvik Halden | 1 | 3 | Mossley | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Kvik Halden | 3 | 2 | Fram Reykjavík | |
Friendlies Clubs | ||||
Kvik Halden | 1 | 4 | Follo | |
Friendlies Clubs | ||||
Kvik Halden | 1 | 1 | Pors Grenland |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
V
|
||||
3. Division - Girone 6 | ||||
Oppsal | 2 | 3 | Kvik Halden | |
2. Division - Group 1 | ||||
FK Vardar | 8 | 0 | Kvik Halden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Sotra | 3 | 0 | Kvik Halden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Notodden | 3 | 0 | Kvik Halden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Jerv | 3 | 1 | Kvik Halden | |
2. Division - Group 1 | ||||
Ørn Horten | 1 | 2 | Kvik Halden |
En 3. Division - Girone 6 | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
|
||||
3. Division - Girone 6 | ||||
Kvik Halden | 4 | 1 | Odd II | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Oppsal | 2 | 3 | Kvik Halden | |
3. Division - Girone 6 | ||||
Kvik Halden | 3 | 2 | Fram Reykjavík |
Clasificación del Kvik Halden en 3. Division - Girone 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |