PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Omiya Ardija Ventus W | - | Elfen Saitama W |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
E
|
||||
J2 League | ||||
V-varen Nagasaki | 3 | 3 | Omiya Ardija Ventus W | |
J2 League | ||||
Omiya Ardija Ventus W | 1 | 1 | Ehime FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Omiya Ardija Ventus W | 2 | 0 | Tochigi SC | |
J2 League | ||||
Omiya Ardija Ventus W | 2 | 2 | Jubilo Iwata | |
J2 League | ||||
Fujieda MYFC | 0 | 1 | Omiya Ardija Ventus W | |
WE League | ||||
Cerezo Osaka W | 1 | 2 | Omiya Ardija Ventus W |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
V
E
|
||||
J2 League | ||||
Omiya Ardija Ventus W | 1 | 1 | Ehime FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Omiya Ardija Ventus W | 2 | 0 | Tochigi SC | |
J2 League | ||||
Omiya Ardija Ventus W | 2 | 2 | Jubilo Iwata | |
WE League | ||||
Omiya Ardija Ventus W | 1 | 2 | Tokyo Verdy Beleza W | |
J2 League | ||||
Omiya Ardija Ventus W | 3 | 0 | Vegalta Sendai | |
J2 League | ||||
Omiya Ardija Ventus W | 2 | 2 | Kataller Toyama |
En WE League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
V
|
||||
WE League | ||||
Cerezo Osaka W | 1 | 2 | Omiya Ardija Ventus W | |
WE League | ||||
Omiya Ardija Ventus W | 1 | 2 | Tokyo Verdy Beleza W | |
WE League | ||||
JEF United W | 2 | 2 | Omiya Ardija Ventus W | |
WE League | ||||
Omiya Ardija Ventus W | 0 | 1 | Sanfrecce Hiroshima W | |
WE League | ||||
Elfen Saitama W | 0 | 1 | Omiya Ardija Ventus W | |
WE League | ||||
INAC Kobe Leonessa W | 3 | 1 | Omiya Ardija Ventus W |
Clasificación del Omiya Ardija Ventus W en WE League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | JEF United W | 20 | 22 | 5 | 12 | 5 |
10 | Nojima Stella W | 18 | 22 | 4 | 12 | 6 |
11 | Omiya Ardija Ventus W | 18 | 22 | 4 | 12 | 6 |
12 | Vegalta Sendai | 10 | 22 | 2 | 16 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
E
|
||||
WE League | ||||
Elfen Saitama W | 3 | 3 | Urawa Reds | |
WE League | ||||
Elfen Saitama W | 1 | 0 | Sanfrecce Hiroshima W | |
WE League | ||||
Parceiro Nagano W | 0 | 3 | Elfen Saitama W | |
WE League | ||||
Tokyo Verdy Beleza W | 3 | 0 | Elfen Saitama W | |
WE League | ||||
Elfen Saitama W | 0 | 1 | Omiya Ardija Ventus W | |
WE League | ||||
Elfen Saitama W | 4 | 1 | Nojima Stella W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
D
V
|
||||
WE League | ||||
Parceiro Nagano W | 0 | 3 | Elfen Saitama W | |
WE League | ||||
Tokyo Verdy Beleza W | 3 | 0 | Elfen Saitama W | |
WE League | ||||
JEF United W | 0 | 1 | Elfen Saitama W | |
WE League | ||||
Cerezo Osaka W | 0 | 0 | Elfen Saitama W | |
WE League | ||||
INAC Kobe Leonessa W | 1 | 0 | Elfen Saitama W | |
WE League | ||||
Urawa Reds | 1 | 1 | Elfen Saitama W |
En WE League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
E
|
||||
WE League | ||||
Elfen Saitama W | 3 | 3 | Urawa Reds | |
WE League | ||||
Elfen Saitama W | 1 | 0 | Sanfrecce Hiroshima W | |
WE League | ||||
Parceiro Nagano W | 0 | 3 | Elfen Saitama W | |
WE League | ||||
Tokyo Verdy Beleza W | 3 | 0 | Elfen Saitama W | |
WE League | ||||
Elfen Saitama W | 0 | 1 | Omiya Ardija Ventus W | |
WE League | ||||
Elfen Saitama W | 4 | 1 | Nojima Stella W |
Clasificación del Elfen Saitama W en WE League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Albirex Niigata W | 40 | 22 | 12 | 6 | 4 |
5 | Sanfrecce Hiroshima W | 37 | 22 | 10 | 5 | 7 |
6 | Elfen Saitama W | 30 | 22 | 8 | 8 | 6 |
7 | Cerezo Osaka W | 23 | 22 | 6 | 11 | 5 |
8 | Parceiro Nagano W | 22 | 22 | 6 | 12 | 4 |