PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Nchanga Rangers | - | Nkwazi |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
E
E
|
||||
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 1 | 1 | Power Dynamos | |
Super League | ||||
Green Buffaloes | 0 | 0 | Nchanga Rangers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 2 | 0 | Zanaco | |
Super League | ||||
Forest Rangers | 0 | 0 | Nchanga Rangers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 1 | 0 | Indeni | |
Super League | ||||
Red Arrows | 2 | 1 | Nchanga Rangers |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
E
|
||||
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 1 | 1 | Power Dynamos | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 2 | 0 | Zanaco | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 1 | 0 | Indeni | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 1 | 0 | Mufulira Wanderers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 0 | 0 | Atletico Lusaka | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 2 | 0 | Nkana |
En Super League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
E
E
|
||||
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 1 | 1 | Power Dynamos | |
Super League | ||||
Green Buffaloes | 0 | 0 | Nchanga Rangers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 2 | 0 | Zanaco | |
Super League | ||||
Forest Rangers | 0 | 0 | Nchanga Rangers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 1 | 0 | Indeni | |
Super League | ||||
Red Arrows | 2 | 1 | Nchanga Rangers |
Clasificación del Nchanga Rangers en Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | NAPSA Stars | 44 | 34 | 9 | 8 | 17 |
10 | Man Utd Zambia Academy | 44 | 34 | 11 | 12 | 11 |
11 | Nchanga Rangers | 42 | 34 | 9 | 10 | 15 |
12 | Green Eagles | 41 | 34 | 9 | 11 | 14 |
13 | Mutondo Stars | 41 | 34 | 10 | 13 | 11 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
E
D
|
||||
Super League | ||||
Nkwazi | 0 | 2 | Lumwana Radiants | |
Super League | ||||
Kabwe Warriors | 1 | 1 | Nkwazi | |
Super League | ||||
Nkwazi | 1 | 2 | Man Utd Zambia Academy | |
Super League | ||||
Power Dynamos | 2 | 0 | Nkwazi | |
Super League | ||||
Nkwazi | 2 | 0 | Green Buffaloes | |
Super League | ||||
Zanaco | 1 | 3 | Nkwazi |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
D
E
|
||||
Super League | ||||
Kabwe Warriors | 1 | 1 | Nkwazi | |
Super League | ||||
Power Dynamos | 2 | 0 | Nkwazi | |
Super League | ||||
Zanaco | 1 | 3 | Nkwazi | |
Super League | ||||
Indeni | 0 | 0 | Nkwazi | |
Super League | ||||
Mufulira Wanderers | 2 | 1 | Nkwazi | |
Super League | ||||
Green Eagles | 0 | 1 | Nkwazi |
En Super League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
E
D
|
||||
Super League | ||||
Nkwazi | 0 | 2 | Lumwana Radiants | |
Super League | ||||
Kabwe Warriors | 1 | 1 | Nkwazi | |
Super League | ||||
Nkwazi | 1 | 2 | Man Utd Zambia Academy | |
Super League | ||||
Power Dynamos | 2 | 0 | Nkwazi | |
Super League | ||||
Nkwazi | 2 | 0 | Green Buffaloes | |
Super League | ||||
Zanaco | 1 | 3 | Nkwazi |
Clasificación del Nkwazi en Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Red Arrows | 56 | 34 | 15 | 8 | 11 |
5 | Kabwe Warriors | 51 | 34 | 13 | 9 | 12 |
6 | Nkwazi | 50 | 34 | 12 | 8 | 14 |
7 | Green Buffaloes | 45 | 34 | 11 | 11 | 12 |
8 | Mufulira Wanderers | 45 | 34 | 13 | 15 | 6 |