PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Naft Masjed Soleyman | - | Mes Shahr-e Babak |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
D
V
|
||||
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 2 | 0 | Be'sat Kermanshah | |
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 2 | 0 | Naft Masjed Soleyman | |
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 2 | 1 | Fajr Sepasi | |
Azadegan League | ||||
Naft Bandar Abbas | 0 | 1 | Naft Masjed Soleyman | |
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 6 | 0 | Shahrdari Astara | |
Azadegan League | ||||
Mes Soongoun | 2 | 2 | Naft Masjed Soleyman |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
V
V
|
||||
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 2 | 0 | Be'sat Kermanshah | |
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 2 | 1 | Fajr Sepasi | |
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 6 | 0 | Shahrdari Astara | |
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 0 | 0 | Sanat Naft | |
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 0 | 0 | Mes Kerman | |
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 0 | 0 | Saipa |
En Azadegan League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
D
V
|
||||
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 2 | 0 | Be'sat Kermanshah | |
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 2 | 0 | Naft Masjed Soleyman | |
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 2 | 1 | Fajr Sepasi | |
Azadegan League | ||||
Naft Bandar Abbas | 0 | 1 | Naft Masjed Soleyman | |
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 6 | 0 | Shahrdari Astara | |
Azadegan League | ||||
Mes Soongoun | 2 | 2 | Naft Masjed Soleyman |
Clasificación del Naft Masjed Soleyman en Azadegan League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Mes Soongoun | 36 | 34 | 7 | 12 | 15 |
15 | Damash Gilanian | 34 | 34 | 6 | 12 | 16 |
16 | Naft Masjed Soleyman | 32 | 34 | 6 | 13 | 15 |
17 | Shahre Raz | 32 | 34 | 7 | 15 | 12 |
18 | Shahrdari Astara | 8 | 34 | 0 | 26 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
E
D
V
|
||||
Azadegan League | ||||
Mes Shahr-e Babak | 4 | 1 | Niroye Zamini | |
Azadegan League | ||||
Shahrdari Noshahr | 1 | 0 | Mes Shahr-e Babak | |
Azadegan League | ||||
Mes Shahr-e Babak | 1 | 1 | Be'sat Kermanshah | |
Azadegan League | ||||
Fajr Sepasi | 0 | 0 | Mes Shahr-e Babak | |
Azadegan League | ||||
Mes Shahr-e Babak | 2 | 2 | Mes Soongoun | |
Azadegan League | ||||
Sanat Naft | 2 | 0 | Mes Shahr-e Babak |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
D
|
||||
Azadegan League | ||||
Shahrdari Noshahr | 1 | 0 | Mes Shahr-e Babak | |
Azadegan League | ||||
Fajr Sepasi | 0 | 0 | Mes Shahr-e Babak | |
Azadegan League | ||||
Sanat Naft | 2 | 0 | Mes Shahr-e Babak | |
Azadegan League | ||||
Naft Bandar Abbas | 0 | 1 | Mes Shahr-e Babak | |
Azadegan League | ||||
Shahrdari Astara | 1 | 4 | Mes Shahr-e Babak | |
Azadegan League | ||||
Naft Gachsaran | 0 | 1 | Mes Shahr-e Babak |
En Azadegan League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
E
D
V
|
||||
Azadegan League | ||||
Mes Shahr-e Babak | 4 | 1 | Niroye Zamini | |
Azadegan League | ||||
Shahrdari Noshahr | 1 | 0 | Mes Shahr-e Babak | |
Azadegan League | ||||
Mes Shahr-e Babak | 1 | 1 | Be'sat Kermanshah | |
Azadegan League | ||||
Fajr Sepasi | 0 | 0 | Mes Shahr-e Babak | |
Azadegan League | ||||
Mes Shahr-e Babak | 2 | 2 | Mes Soongoun | |
Azadegan League | ||||
Sanat Naft | 2 | 0 | Mes Shahr-e Babak |
Clasificación del Mes Shahr-e Babak en Azadegan League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Ario Eslamshahr | 58 | 34 | 14 | 4 | 16 |
6 | Pars Jonoubi JAM | 53 | 34 | 14 | 9 | 11 |
7 | Mes Shahr-e Babak | 49 | 34 | 12 | 9 | 13 |
8 | Shahrdari Noshahr | 46 | 34 | 12 | 12 | 10 |
9 | Be'sat Kermanshah | 42 | 34 | 9 | 10 | 15 |