PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Moso Sugar | - | Bumamuru |
0,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 0 | 3 | Flambeau du Centre | |
Ligue A | ||||
Olympic Star | 3 | 0 | Moso Sugar | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 1 | 3 | Académie Deira | |
Ligue A | ||||
Le Messager Ngozi | 2 | 0 | Moso Sugar | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 0 | 4 | Vital'O | |
Ligue A | ||||
Musongati | 5 | 1 | Moso Sugar |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 0 | 3 | Flambeau du Centre | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 1 | 3 | Académie Deira | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 0 | 4 | Vital'O | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 1 | 2 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 2 | 3 | Ngozi City | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 1 | 3 | Kayanza United |
En Ligue A | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 0 | 3 | Flambeau du Centre | |
Ligue A | ||||
Olympic Star | 3 | 0 | Moso Sugar | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 1 | 3 | Académie Deira | |
Ligue A | ||||
Le Messager Ngozi | 2 | 0 | Moso Sugar | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 0 | 4 | Vital'O | |
Ligue A | ||||
Musongati | 5 | 1 | Moso Sugar |
Clasificación del Moso Sugar en Ligue A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Dynamik | 27 | 30 | 6 | 15 | 9 |
14 | Académie Deira | 23 | 30 | 6 | 19 | 5 |
15 | Moso Sugar | 13 | 30 | 4 | 25 | 1 |
16 | Lydia Ludic | 10 | 30 | 3 | 26 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
E
|
||||
Ligue A | ||||
Olympic Star | 1 | 1 | Bumamuru | |
Ligue A | ||||
Bumamuru | 0 | 1 | Le Messager Ngozi | |
Ligue A | ||||
Musongati | 2 | 0 | Bumamuru | |
Ligue A | ||||
Bumamuru | 2 | 0 | Dynamik | |
Ligue A | ||||
Inter Star | 3 | 2 | Bumamuru | |
Ligue A | ||||
Bumamuru | 1 | 1 | Rukinzo |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
E
|
||||
Ligue A | ||||
Olympic Star | 1 | 1 | Bumamuru | |
Ligue A | ||||
Musongati | 2 | 0 | Bumamuru | |
Ligue A | ||||
Inter Star | 3 | 2 | Bumamuru | |
Ligue A | ||||
Royal Vision | 0 | 2 | Bumamuru | |
Ligue A | ||||
Académie Deira | 0 | 1 | Bumamuru | |
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 0 | 0 | Bumamuru |
En Ligue A | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
E
|
||||
Ligue A | ||||
Olympic Star | 1 | 1 | Bumamuru | |
Ligue A | ||||
Bumamuru | 0 | 1 | Le Messager Ngozi | |
Ligue A | ||||
Musongati | 2 | 0 | Bumamuru | |
Ligue A | ||||
Bumamuru | 2 | 0 | Dynamik | |
Ligue A | ||||
Inter Star | 3 | 2 | Bumamuru | |
Ligue A | ||||
Bumamuru | 1 | 1 | Rukinzo |
Clasificación del Bumamuru en Ligue A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Aigle Noir | 71 | 30 | 22 | 3 | 5 |
2 | Musongati | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 |
3 | Bumamuru | 58 | 30 | 16 | 4 | 10 |
4 | Vital'O | 55 | 30 | 15 | 5 | 10 |
5 | Flambeau du Centre | 55 | 30 | 15 | 5 | 10 |