PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Mornar | - | Paksi SE |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
Cup | ||||
Mornar | 2 | 2 | FC Iskra-Stali | |
First League | ||||
Mornar | 0 | 2 | Dečić | |
First League | ||||
Jedinstvo | 3 | 0 | Mornar | |
Cup | ||||
FC Iskra-Stali | 0 | 3 | Mornar | |
First League | ||||
Mornar | 0 | 1 | FK Jezero | |
First League | ||||
Otrant-Olympic | 6 | 2 | Mornar |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
D
E
|
||||
Cup | ||||
Mornar | 2 | 2 | FC Iskra-Stali | |
First League | ||||
Mornar | 0 | 2 | Dečić | |
First League | ||||
Mornar | 0 | 1 | FK Jezero | |
First League | ||||
Mornar | 1 | 1 | FK Petrovac | |
First League | ||||
Mornar | 1 | 0 | Arsenal Tivat | |
First League | ||||
Mornar | 1 | 2 | Buducnost Podgorica |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
E
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Mornar | 2 | 2 | Paksi SE | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Paksi SE | 3 | 0 | Mornar | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Mornar | 2 | 1 | Radnicki 1923 | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Radnicki 1923 | 1 | 0 | Mornar | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Dinamo Tbilisi | 1 | 1 | Mornar | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Mornar | 2 | 1 | FC Dinamo Tbilisi |
Clasificación del Mornar en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Guimaraes | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
D
|
||||
NB I | ||||
Gyori ETO FC | 2 | 0 | Paksi SE | |
Magyar Kupa | ||||
Paksi SE | 2 | 1 | Zalaegerszegi TE | |
NB I | ||||
Paksi SE | 2 | 2 | Puskas Academy | |
NB I | ||||
MTK Budapest | 1 | 2 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Paksi SE | 2 | 0 | Nyiregyhaza | |
Magyar Kupa | ||||
Kisvarda FC | 0 | 1 | Paksi SE |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
D
|
||||
NB I | ||||
Gyori ETO FC | 2 | 0 | Paksi SE | |
NB I | ||||
MTK Budapest | 1 | 2 | Paksi SE | |
Magyar Kupa | ||||
Kisvarda FC | 0 | 1 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Zalaegerszegi TE | 1 | 1 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 0 | 2 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Kecskeméti TE | 2 | 2 | Paksi SE |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Paksi SE | 0 | 3 | FK Mladá Boleslav | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FK Mladá Boleslav | 2 | 2 | Paksi SE | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Mornar | 2 | 2 | Paksi SE | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Paksi SE | 3 | 0 | Mornar | |
UEFA Europa Conference League | ||||
AEK Larnaca | 0 | 2 | Paksi SE | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Paksi SE | 3 | 0 | AEK Larnaca |
Clasificación del Paksi SE en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Guimaraes | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 |