PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Middlesbrough U21 | - | Chelsea U21 |
1,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
E
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 2 | 1 | West Bromwich Albion U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 1 | 1 | West Ham United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 0 | 2 | Middlesbrough U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 1 | 0 | Southampton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 0 | 2 | Newcastle United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Liverpool U21 | 0 | 1 | Middlesbrough U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
E
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 2 | 1 | West Bromwich Albion U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 1 | 1 | West Ham United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 1 | 0 | Southampton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 0 | 2 | Newcastle United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 0 | 3 | Manchester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 1 | 4 | Nottingham Forest U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
E
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 2 | 1 | West Bromwich Albion U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 1 | 1 | West Ham United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 0 | 2 | Middlesbrough U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 1 | 0 | Southampton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 0 | 2 | Newcastle United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Liverpool U21 | 0 | 1 | Middlesbrough U21 |
Clasificación del Middlesbrough U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
17 | Leeds United U21 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 |
18 | West Bromwich Albion U21 | 25 | 20 | 7 | 9 | 4 |
19 | Middlesbrough U21 | 22 | 20 | 7 | 12 | 1 |
20 | Reading U21 | 21 | 20 | 6 | 11 | 3 |
21 | Blackburn Rovers U21 | 20 | 20 | 6 | 12 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 6 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 0 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 4 | Chelsea U21 | |
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 2 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 3 | Chelsea U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 6 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 4 | Chelsea U21 | |
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 2 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 3 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester City U21 | 5 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Liverpool U21 | 0 | 3 | Chelsea U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 6 | 0 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 0 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 4 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 3 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester City U21 | 5 | 0 | Chelsea U21 |
Clasificación del Chelsea U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Manchester City U21 | 47 | 20 | 15 | 3 | 2 |
2 | Fulham U21 | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 |
3 | Chelsea U21 | 38 | 20 | 12 | 6 | 2 |
4 | West Ham United U21 | 38 | 20 | 12 | 6 | 2 |
5 | Manchester United U21 | 36 | 20 | 11 | 6 | 3 |