PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Mes Rafsanjan | - | Chadormalu SC |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
E
|
||||
Persian Gulf Pro League | ||||
Mes Rafsanjan | 0 | 0 | Kheybar Khorramabad | |
Persian Gulf Pro League | ||||
ZOB Ahan | 2 | 1 | Mes Rafsanjan | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Mes Rafsanjan | 0 | 3 | Persepolis FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Havadar | 0 | 4 | Mes Rafsanjan | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Sepahan FC | 1 | 0 | Mes Rafsanjan | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Mes Rafsanjan | 0 | 0 | Nassaji Mazandaran |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
E
|
||||
Persian Gulf Pro League | ||||
Mes Rafsanjan | 0 | 0 | Kheybar Khorramabad | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Mes Rafsanjan | 0 | 3 | Persepolis FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Mes Rafsanjan | 0 | 0 | Nassaji Mazandaran | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Mes Rafsanjan | 0 | 0 | Esteghlal Khuzestan | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Mes Rafsanjan | 1 | 0 | Chadormalu SC | |
Hazfi Cup | ||||
Mes Rafsanjan | 0 | 1 | Nassaji Mazandaran |
En Persian Gulf Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
E
|
||||
Persian Gulf Pro League | ||||
Mes Rafsanjan | 0 | 0 | Kheybar Khorramabad | |
Persian Gulf Pro League | ||||
ZOB Ahan | 2 | 1 | Mes Rafsanjan | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Mes Rafsanjan | 0 | 3 | Persepolis FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Havadar | 0 | 4 | Mes Rafsanjan | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Sepahan FC | 1 | 0 | Mes Rafsanjan | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Mes Rafsanjan | 0 | 0 | Nassaji Mazandaran |
Clasificación del Mes Rafsanjan en Persian Gulf Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Esteghlal Khuzestan | 31 | 30 | 6 | 11 | 13 |
13 | Shams Azar Qazvin | 29 | 30 | 7 | 15 | 8 |
14 | Mes Rafsanjan | 28 | 30 | 6 | 14 | 10 |
15 | Nassaji Mazandaran | 23 | 30 | 3 | 13 | 14 |
16 | Havadar | 22 | 30 | 4 | 16 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
E
E
D
|
||||
Persian Gulf Pro League | ||||
Chadormalu SC | 0 | 1 | Gol Gohar | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Esteghlal FC | 0 | 0 | Chadormalu SC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Chadormalu SC | 1 | 1 | Foolad FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Aluminium Arak | 0 | 0 | Chadormalu SC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Chadormalu SC | 2 | 2 | Tractor Sazi | |
Persian Gulf Pro League | ||||
ZOB Ahan | 0 | 1 | Chadormalu SC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
E
E
|
||||
Persian Gulf Pro League | ||||
Esteghlal FC | 0 | 0 | Chadormalu SC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Aluminium Arak | 0 | 0 | Chadormalu SC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
ZOB Ahan | 0 | 1 | Chadormalu SC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Kheybar Khorramabad | 2 | 0 | Chadormalu SC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Mes Rafsanjan | 1 | 0 | Chadormalu SC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Nassaji Mazandaran | 0 | 0 | Chadormalu SC |
En Persian Gulf Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
E
E
D
|
||||
Persian Gulf Pro League | ||||
Chadormalu SC | 0 | 1 | Gol Gohar | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Esteghlal FC | 0 | 0 | Chadormalu SC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Chadormalu SC | 1 | 1 | Foolad FC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Aluminium Arak | 0 | 0 | Chadormalu SC | |
Persian Gulf Pro League | ||||
Chadormalu SC | 2 | 2 | Tractor Sazi | |
Persian Gulf Pro League | ||||
ZOB Ahan | 0 | 1 | Chadormalu SC |
Clasificación del Chadormalu SC en Persian Gulf Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Aluminium Arak | 35 | 30 | 7 | 9 | 14 |
9 | Esteghlal FC | 34 | 30 | 7 | 10 | 13 |
10 | Chadormalu SC | 34 | 30 | 8 | 12 | 10 |
11 | Kheybar Khorramabad | 33 | 30 | 8 | 13 | 9 |
12 | Esteghlal Khuzestan | 31 | 30 | 6 | 11 | 13 |