PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Marines | - | Musanze |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
V
D
|
||||
National Soccer League | ||||
Bugesera | 2 | 1 | Marines | |
National Soccer League | ||||
Marines | 2 | 1 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Marines | 2 | 2 | Rayon Sports | |
National Soccer League | ||||
Etincelles | 0 | 0 | Marines | |
National Soccer League | ||||
Marines | 1 | 2 | Amagaju | |
National Soccer League | ||||
Kiyovu Sports | 2 | 1 | Marines |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
V
|
||||
National Soccer League | ||||
Marines | 2 | 1 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Marines | 2 | 2 | Rayon Sports | |
National Soccer League | ||||
Marines | 1 | 2 | Amagaju | |
National Soccer League | ||||
Marines | 3 | 1 | Mukura | |
National Soccer League | ||||
Marines | 3 | 0 | Gasogi United | |
National Soccer League | ||||
Marines | 1 | 2 | APR |
En National Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
V
D
|
||||
National Soccer League | ||||
Bugesera | 2 | 1 | Marines | |
National Soccer League | ||||
Marines | 2 | 1 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Marines | 2 | 2 | Rayon Sports | |
National Soccer League | ||||
Etincelles | 0 | 0 | Marines | |
National Soccer League | ||||
Marines | 1 | 2 | Amagaju | |
National Soccer League | ||||
Kiyovu Sports | 2 | 1 | Marines |
Clasificación del Marines en National Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Amagaju | 29 | 25 | 8 | 12 | 5 |
13 | Bugesera | 27 | 25 | 6 | 10 | 9 |
14 | Marines | 27 | 25 | 7 | 12 | 6 |
15 | Rwamagana City | 26 | 25 | 6 | 11 | 8 |
16 | Royal Vision | 20 | 25 | 5 | 15 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
E
V
|
||||
National Soccer League | ||||
Musanze | 1 | 0 | Rwamagana City | |
National Soccer League | ||||
Musanze | 0 | 0 | Royal Vision | |
National Soccer League | ||||
Musanze | 1 | 1 | Rutsiro | |
National Soccer League | ||||
Musanze | 1 | 0 | Amagaju | |
National Soccer League | ||||
Musanze | 3 | 0 | Kiyovu Sports | |
National Soccer League | ||||
Musanze | 0 | 0 | Bugesera |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
D
E
|
||||
National Soccer League | ||||
Police | 3 | 3 | Musanze | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 1 | 0 | Musanze | |
National Soccer League | ||||
Rayon Sports | 2 | 2 | Musanze | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 3 | 0 | Musanze | |
National Soccer League | ||||
Rutsiro | 0 | 0 | Musanze | |
National Soccer League | ||||
Kiyovu Sports | 0 | 1 | Musanze |
En National Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
E
V
|
||||
National Soccer League | ||||
Musanze | 1 | 0 | Rwamagana City | |
National Soccer League | ||||
Musanze | 0 | 0 | Royal Vision | |
National Soccer League | ||||
Musanze | 1 | 1 | Rutsiro | |
National Soccer League | ||||
Musanze | 1 | 0 | Amagaju | |
National Soccer League | ||||
Musanze | 3 | 0 | Kiyovu Sports | |
National Soccer League | ||||
Musanze | 0 | 0 | Bugesera |
Clasificación del Musanze en National Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Mukura | 36 | 25 | 9 | 7 | 9 |
7 | Gorilla | 34 | 25 | 9 | 9 | 7 |
8 | Musanze | 30 | 25 | 6 | 7 | 12 |
9 | Gasogi United | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 |
10 | Kiyovu Sports | 30 | 25 | 9 | 13 | 3 |