PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Marines | - | Gorilla |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
E
D
|
||||
National Soccer League | ||||
Marines | 0 | 1 | AS Kigali | |
National Soccer League | ||||
Rutsiro | 3 | 3 | Marines | |
National Soccer League | ||||
Marines | 3 | 0 | Musanze | |
National Soccer League | ||||
Marines | 2 | 1 | Royal Vision | |
National Soccer League | ||||
APR | 3 | 0 | Marines | |
National Soccer League | ||||
Bugesera | 2 | 1 | Marines |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
V
D
|
||||
National Soccer League | ||||
Marines | 0 | 1 | AS Kigali | |
National Soccer League | ||||
Marines | 3 | 0 | Musanze | |
National Soccer League | ||||
Marines | 2 | 1 | Royal Vision | |
National Soccer League | ||||
Marines | 2 | 1 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Marines | 2 | 2 | Rayon Sports | |
National Soccer League | ||||
Marines | 1 | 2 | Amagaju |
En National Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
E
D
|
||||
National Soccer League | ||||
Marines | 0 | 1 | AS Kigali | |
National Soccer League | ||||
Rutsiro | 3 | 3 | Marines | |
National Soccer League | ||||
Marines | 3 | 0 | Musanze | |
National Soccer League | ||||
Marines | 2 | 1 | Royal Vision | |
National Soccer League | ||||
APR | 3 | 0 | Marines | |
National Soccer League | ||||
Bugesera | 2 | 1 | Marines |
Clasificación del Marines en National Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Etincelles | 34 | 30 | 7 | 10 | 13 |
13 | Musanze | 34 | 30 | 7 | 10 | 13 |
14 | Marines | 34 | 30 | 9 | 14 | 7 |
15 | Rwamagana City | 30 | 30 | 7 | 14 | 9 |
16 | Royal Vision | 21 | 30 | 5 | 19 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
D
|
||||
National Soccer League | ||||
Rayon Sports | 1 | 0 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 2 | 1 | Gasogi United | |
National Soccer League | ||||
APR | 1 | 0 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 2 | 1 | Etincelles | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 0 | 1 | Bugesera | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 0 | 0 | Police |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
National Soccer League | ||||
Rayon Sports | 1 | 0 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
APR | 1 | 0 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Marines | 2 | 1 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Amagaju | 1 | 0 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Rutsiro | 1 | 0 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Mukura | 2 | 0 | Gorilla |
En National Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
D
|
||||
National Soccer League | ||||
Rayon Sports | 1 | 0 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 2 | 1 | Gasogi United | |
National Soccer League | ||||
APR | 1 | 0 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 2 | 1 | Etincelles | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 0 | 1 | Bugesera | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 0 | 0 | Police |
Clasificación del Gorilla en National Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Mukura | 41 | 30 | 10 | 9 | 11 |
6 | Bugesera | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 |
7 | Gorilla | 40 | 30 | 11 | 12 | 7 |
8 | Gasogi United | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 |
9 | Rutsiro | 38 | 30 | 9 | 10 | 11 |