PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ludogorets | - | PFC Beroe Stara Zagora |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
Cup | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 1 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
Hebar 1918 | 0 | 2 | Ludogorets | |
Cup | ||||
Botev Vratsa | 0 | 1 | Ludogorets | |
First League | ||||
CSKA 1948 | 1 | 3 | Ludogorets |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
Cup | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 1 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
Ludogorets | 3 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
Ludogorets | 3 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
Ludogorets | 0 | 0 | Septemvri Sofia |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 1 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
Hebar 1918 | 0 | 2 | Ludogorets | |
First League | ||||
CSKA 1948 | 1 | 3 | Ludogorets | |
First League | ||||
Ludogorets | 3 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 0 | Ludogorets |
Clasificación del Ludogorets en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Ludogorets | 79 | 31 | 25 | 2 | 4 |
2 | Levski Sofia | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 |
3 | Arda Kardzhali | 54 | 31 | 15 | 7 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
E
E
|
||||
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 2 | 0 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 0 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 1 | 4 | Arda Kardzhali |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
E
E
|
||||
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 0 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Slavia Sofia | 2 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Spartak Varna | 0 | 3 | PFC Beroe Stara Zagora | |
Cup | ||||
Botev Vratsa | 0 | 0 | PFC Beroe Stara Zagora |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
E
E
|
||||
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 2 | 0 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 0 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 1 | 4 | Arda Kardzhali |
Clasificación del PFC Beroe Stara Zagora en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Ludogorets | 79 | 31 | 25 | 2 | 4 |
2 | Levski Sofia | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 |