PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Łomża | - | Pelikan Łowicz |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
V
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Łomża | 2 | 0 | Broń Radom | |
III Liga - Group 1 | ||||
Wisła Płock II | 2 | 1 | Łomża | |
III Liga - Group 1 | ||||
Warta Sieradz | 1 | 2 | Łomża | |
III Liga - Group 1 | ||||
Stomil Olsztyn | 0 | 4 | Łomża | |
III Liga - Group 1 | ||||
Łomża | 2 | 3 | Polonia Lidzbark Warm. | |
III Liga - Group 1 | ||||
Legia Warszawa II | 0 | 1 | Łomża |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
V
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Łomża | 2 | 0 | Broń Radom | |
III Liga - Group 1 | ||||
Łomża | 2 | 3 | Polonia Lidzbark Warm. | |
III Liga - Group 1 | ||||
Łomża | 3 | 0 | Sokół Aleksandrów | |
III Liga - Group 1 | ||||
Łomża | 3 | 0 | Mławianka Mława | |
III Liga - Group 1 | ||||
Łomża | 2 | 2 | Broń Radom | |
III Liga - Group 1 | ||||
Łomża | 6 | 0 | Lechia T. Mazowiecki |
En III Liga - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
V
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Łomża | 2 | 0 | Broń Radom | |
III Liga - Group 1 | ||||
Wisła Płock II | 2 | 1 | Łomża | |
III Liga - Group 1 | ||||
Warta Sieradz | 1 | 2 | Łomża | |
III Liga - Group 1 | ||||
Stomil Olsztyn | 0 | 4 | Łomża | |
III Liga - Group 1 | ||||
Łomża | 2 | 3 | Polonia Lidzbark Warm. | |
III Liga - Group 1 | ||||
Legia Warszawa II | 0 | 1 | Łomża |
Clasificación del Łomża en III Liga - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
D
D
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 1 | 4 | Jagiellonia II | |
III Liga - Group 1 | ||||
Victoria Sulejówek | 1 | 0 | Pelikan Łowicz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 1 | 1 | Wisła Płock II | |
III Liga - Group 1 | ||||
Swit | 1 | 1 | Pelikan Łowicz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Bełchatów | 3 | 0 | Pelikan Łowicz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 1 | 2 | Stomil Olsztyn |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
E
D
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Victoria Sulejówek | 1 | 0 | Pelikan Łowicz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Swit | 1 | 1 | Pelikan Łowicz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Bełchatów | 3 | 0 | Pelikan Łowicz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Polonia Lidzbark Warm. | 0 | 0 | Pelikan Łowicz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Sokół Aleksandrów | 1 | 2 | Pelikan Łowicz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Mławianka Mława | 3 | 0 | Pelikan Łowicz |
En III Liga - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
D
D
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 1 | 4 | Jagiellonia II | |
III Liga - Group 1 | ||||
Victoria Sulejówek | 1 | 0 | Pelikan Łowicz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 1 | 1 | Wisła Płock II | |
III Liga - Group 1 | ||||
Swit | 1 | 1 | Pelikan Łowicz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Bełchatów | 3 | 0 | Pelikan Łowicz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 1 | 2 | Stomil Olsztyn |
Clasificación del Pelikan Łowicz en III Liga - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |