PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kuressaare II | - | JK Trans Narva |
2,3 | - | 0,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
Meistriliiga | ||||
JK Trans Narva | 3 | 2 | Kuressaare II | |
Meistriliiga | ||||
Laagri | 1 | 1 | Kuressaare II | |
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 1 | 4 | Johvi Phoenix | |
Esiliiga B | ||||
Maardu | 1 | 0 | Kuressaare II | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 2 | 3 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 2 | FC Levadia Tallinn |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 1 | 4 | Johvi Phoenix | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 2 | 3 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 2 | FC Levadia Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 3 | Flora Tallinn | |
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 0 | 3 | Tartu Kalev | |
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 2 | 4 | Läänemaa Haapsalu |
En Meistriliiga | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
Meistriliiga | ||||
JK Trans Narva | 3 | 2 | Kuressaare II | |
Meistriliiga | ||||
Laagri | 1 | 1 | Kuressaare II | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 2 | 3 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 2 | FC Levadia Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
JK Vaprus Pärnu | 2 | 1 | Kuressaare II | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 3 | Flora Tallinn |
Clasificación del Kuressaare II en Meistriliiga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | JK Trans Narva | 42 | 36 | 10 | 14 | 12 |
7 | JK Vaprus Pärnu | 35 | 36 | 9 | 19 | 8 |
8 | Kuressaare II | 34 | 36 | 8 | 18 | 10 |
9 | JK Tallinna Kalev | 31 | 36 | 8 | 21 | 7 |
10 | Nõmme United | 15 | 36 | 2 | 25 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
V
|
||||
Meistriliiga | ||||
JK Trans Narva | 3 | 2 | Kuressaare II | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 1 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
JK Trans Narva | 1 | 2 | Flora Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 2 | 0 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 0 | 1 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
JK Trans Narva | 4 | 2 | Laagri |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
D
|
||||
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 1 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 2 | 0 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 0 | 1 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
JK Tallinna Kalev | 2 | 5 | JK Trans Narva | |
Cup | ||||
FC Levadia Tallinn | 1 | 0 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 2 | 1 | JK Trans Narva |
En Meistriliiga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
V
|
||||
Meistriliiga | ||||
JK Trans Narva | 3 | 2 | Kuressaare II | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 1 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
JK Trans Narva | 1 | 2 | Flora Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 2 | 0 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 0 | 1 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
JK Trans Narva | 4 | 2 | Laagri |
Clasificación del JK Trans Narva en Meistriliiga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Flora Tallinn | 70 | 36 | 21 | 8 | 7 |
5 | JK Maag Tammeka Tartu | 42 | 36 | 11 | 16 | 9 |
6 | JK Trans Narva | 42 | 36 | 10 | 14 | 12 |
7 | JK Vaprus Pärnu | 35 | 36 | 9 | 19 | 8 |
8 | Kuressaare II | 34 | 36 | 8 | 18 | 10 |