PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (66,67%) | 0 (0,00%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kuressaare II | - | Tartu Kalev |
2,7 | - | 0,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 0 | 2 | Paide II | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 2 | 1 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
JK Maag Tammeka Tartu | 1 | 0 | Kuressaare II | |
Esiliiga B | ||||
Johvi Phoenix | 5 | 1 | Kuressaare II | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 0 | JK Vaprus Pärnu | |
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 3 | 4 | Legion |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
D
|
||||
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 0 | 2 | Paide II | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 2 | 1 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 0 | JK Vaprus Pärnu | |
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 3 | 4 | Legion | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 0 | 2 | Kalju Nomme | |
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 3 | 2 | JK Tabasalu |
En Esiliiga B | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
D
|
||||
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 0 | 2 | Paide II | |
Esiliiga B | ||||
Johvi Phoenix | 5 | 1 | Kuressaare II | |
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 3 | 4 | Legion | |
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 3 | 2 | JK Tabasalu | |
Esiliiga B | ||||
Tartu Kalev | 3 | 1 | Kuressaare II | |
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 0 | 3 | Maardu |
Clasificación del Kuressaare II en Esiliiga B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
D
|
||||
Esiliiga B | ||||
Maardu | 6 | 1 | Tartu Kalev | |
Esiliiga B | ||||
Legion | 1 | 0 | Tartu Kalev | |
Esiliiga B | ||||
Tartu Kalev | 5 | 0 | Paide II | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 0 | 1 | Tartu Kalev | |
Esiliiga B | ||||
Tartu Kalev | 3 | 1 | Kuressaare II | |
Esiliiga B | ||||
Tartu Kalev | 1 | 0 | JK Tabasalu |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
D
|
||||
Esiliiga B | ||||
Maardu | 6 | 1 | Tartu Kalev | |
Esiliiga B | ||||
Legion | 1 | 0 | Tartu Kalev | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 0 | 1 | Tartu Kalev | |
Friendlies Clubs | ||||
Legion | 0 | 6 | Tartu Kalev | |
Friendlies Clubs | ||||
JK Tabasalu | 0 | 2 | Tartu Kalev | |
Esiliiga B | ||||
Legion | 0 | 2 | Tartu Kalev |
En Esiliiga B | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
D
|
||||
Esiliiga B | ||||
Maardu | 6 | 1 | Tartu Kalev | |
Esiliiga B | ||||
Legion | 1 | 0 | Tartu Kalev | |
Esiliiga B | ||||
Tartu Kalev | 5 | 0 | Paide II | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 0 | 1 | Tartu Kalev | |
Esiliiga B | ||||
Tartu Kalev | 3 | 1 | Kuressaare II | |
Esiliiga B | ||||
Tartu Kalev | 1 | 0 | JK Tabasalu |
Clasificación del Tartu Kalev en Esiliiga B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |