PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Komárom | - | MTE 1904 |
2,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
NB III - Northwest | ||||
Komárom | 1 | 1 | Kelen | |
NB III - Northwest | ||||
Balatonfüredi | 0 | 1 | Komárom | |
NB III - Northwest | ||||
Komárom | 2 | 1 | SC Sopron | |
NB III - Northwest | ||||
Újpest II | 1 | 3 | Komárom | |
NB III - Northwest | ||||
Gyirmót II | 3 | 6 | Komárom | |
NB III - Northwest | ||||
Komárom | 3 | 0 | Dorogi FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
E
|
||||
NB III - Northwest | ||||
Komárom | 1 | 1 | Kelen | |
NB III - Northwest | ||||
Komárom | 2 | 1 | SC Sopron | |
NB III - Northwest | ||||
Komárom | 3 | 0 | Dorogi FC | |
NB III - Northwest | ||||
Komárom | 0 | 0 | Érdi VSE | |
NB III - Northwest | ||||
Komárom | 2 | 3 | MTE 1904 | |
NB III - Northwest | ||||
Komárom | 2 | 3 | Gyori ETO II |
En NB III - Northwest | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
NB III - Northwest | ||||
Komárom | 1 | 1 | Kelen | |
NB III - Northwest | ||||
Balatonfüredi | 0 | 1 | Komárom | |
NB III - Northwest | ||||
Komárom | 2 | 1 | SC Sopron | |
NB III - Northwest | ||||
Újpest II | 1 | 3 | Komárom | |
NB III - Northwest | ||||
Gyirmót II | 3 | 6 | Komárom | |
NB III - Northwest | ||||
Komárom | 3 | 0 | Dorogi FC |
Clasificación del Komárom en NB III - Northwest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Gyori ETO II | 43 | 25 | 13 | 8 | 4 |
6 | Budaörs | 40 | 26 | 12 | 10 | 4 |
7 | Komárom | 40 | 26 | 11 | 8 | 7 |
8 | III. Kerületi TUE | 38 | 26 | 11 | 10 | 5 |
9 | Érdi VSE | 37 | 26 | 11 | 11 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
V
|
||||
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 4 | 1 | Újpest II | |
NB III - Northwest | ||||
Gyori ETO II | 1 | 3 | MTE 1904 | |
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 2 | 0 | Haladás VSE | |
NB III - Northwest | ||||
Veszprém | 1 | 1 | MTE 1904 | |
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 5 | 1 | Budaörs | |
NB III - Northwest | ||||
III. Kerületi TUE | 1 | 1 | MTE 1904 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
E
V
|
||||
NB III - Northwest | ||||
Gyori ETO II | 1 | 3 | MTE 1904 | |
NB III - Northwest | ||||
Veszprém | 1 | 1 | MTE 1904 | |
NB III - Northwest | ||||
III. Kerületi TUE | 1 | 1 | MTE 1904 | |
NB III - Northwest | ||||
Balatonfüredi | 0 | 1 | MTE 1904 | |
Friendlies Clubs | ||||
Slovan Bratislava II | 4 | 0 | MTE 1904 | |
NB III - Northwest | ||||
Komárom | 2 | 3 | MTE 1904 |
En NB III - Northwest | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
V
|
||||
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 4 | 1 | Újpest II | |
NB III - Northwest | ||||
Gyori ETO II | 1 | 3 | MTE 1904 | |
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 2 | 0 | Haladás VSE | |
NB III - Northwest | ||||
Veszprém | 1 | 1 | MTE 1904 | |
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 5 | 1 | Budaörs | |
NB III - Northwest | ||||
III. Kerületi TUE | 1 | 1 | MTE 1904 |
Clasificación del MTE 1904 en NB III - Northwest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Bicskei | 64 | 26 | 21 | 4 | 1 |
2 | MTE 1904 | 63 | 26 | 19 | 1 | 6 |
3 | Veszprém | 50 | 26 | 15 | 6 | 5 |
4 | Puskás II | 44 | 25 | 13 | 7 | 5 |