PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Khan Tengri | - | Aktobe Jas |
4,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
V
|
||||
1. Division | ||||
Khan Tengri | 4 | 3 | Yassy Turkistan | |
1. Division | ||||
Kaspiy | 1 | 0 | Khan Tengri | |
1. Division | ||||
Khan Tengri | 1 | 1 | Tarazona | |
1. Division | ||||
Khan Tengri | 2 | 0 | Zhetisay | |
1. Division | ||||
Khan Tengri | 2 | 3 | Shakhter Karagandy | |
1. Division | ||||
Sport Academy Kairat | 2 | 1 | Khan Tengri |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
E
V
|
||||
1. Division | ||||
Khan Tengri | 4 | 3 | Yassy Turkistan | |
1. Division | ||||
Khan Tengri | 1 | 1 | Tarazona | |
1. Division | ||||
Khan Tengri | 2 | 0 | Zhetisay | |
1. Division | ||||
Khan Tengri | 2 | 3 | Shakhter Karagandy | |
Cup | ||||
Khan Tengri | 0 | 2 | FC Ordabasy Shymkent | |
1. Division | ||||
Khan Tengri | 2 | 0 | Aktobe Jas |
En 1. Division | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
V
|
||||
1. Division | ||||
Khan Tengri | 4 | 3 | Yassy Turkistan | |
1. Division | ||||
Kaspiy | 1 | 0 | Khan Tengri | |
1. Division | ||||
Khan Tengri | 1 | 1 | Tarazona | |
1. Division | ||||
Khan Tengri | 2 | 0 | Zhetisay | |
1. Division | ||||
Khan Tengri | 2 | 3 | Shakhter Karagandy | |
1. Division | ||||
Sport Academy Kairat | 2 | 1 | Khan Tengri |
Clasificación del Khan Tengri en 1. Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
E
D
D
|
||||
1. Division | ||||
Zhetisay | 3 | 0 | Aktobe Jas | |
1. Division | ||||
Shakhter Karagandy | 3 | 1 | Aktobe Jas | |
1. Division | ||||
Aktobe Jas | 1 | 1 | Sport Academy Kairat | |
1. Division | ||||
Altay | 0 | 0 | Aktobe Jas | |
1. Division | ||||
Ekibastuz | 3 | 3 | Aktobe Jas | |
1. Division | ||||
Aktobe Jas | 0 | 1 | FC Irtysh Pavlodar |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
D
D
|
||||
1. Division | ||||
Zhetisay | 3 | 0 | Aktobe Jas | |
1. Division | ||||
Shakhter Karagandy | 3 | 1 | Aktobe Jas | |
1. Division | ||||
Altay | 0 | 0 | Aktobe Jas | |
1. Division | ||||
Ekibastuz | 3 | 3 | Aktobe Jas | |
1. Division | ||||
Khan Tengri | 2 | 0 | Aktobe Jas | |
1. Division | ||||
Akzhayik | 1 | 0 | Aktobe Jas |
En 1. Division | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
E
D
D
|
||||
1. Division | ||||
Zhetisay | 3 | 0 | Aktobe Jas | |
1. Division | ||||
Shakhter Karagandy | 3 | 1 | Aktobe Jas | |
1. Division | ||||
Aktobe Jas | 1 | 1 | Sport Academy Kairat | |
1. Division | ||||
Altay | 0 | 0 | Aktobe Jas | |
1. Division | ||||
Ekibastuz | 3 | 3 | Aktobe Jas | |
1. Division | ||||
Aktobe Jas | 0 | 1 | FC Irtysh Pavlodar |
Clasificación del Aktobe Jas en 1. Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |