PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kagera Sugar | - | KenGold |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 0 | 1 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 4 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
Dodoma Jiji | 2 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
Tanzania Prisons | 1 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 1 | Coastal Union | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 1 | Pamba Jiji |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 0 | 1 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 4 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 1 | Coastal Union | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 1 | Pamba Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 0 | 0 | KMC | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 3 | 0 | Singida Big Stars |
En Ligi kuu Bara | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 0 | 1 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 4 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
Dodoma Jiji | 2 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
Tanzania Prisons | 1 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 1 | Coastal Union | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 1 | Pamba Jiji |
Clasificación del Kagera Sugar en Ligi kuu Bara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Tanzania Prisons | 30 | 28 | 8 | 14 | 6 |
14 | Singida Fountain Gate | 29 | 28 | 8 | 15 | 5 |
15 | Kagera Sugar | 22 | 28 | 5 | 16 | 7 |
16 | KenGold | 16 | 28 | 3 | 18 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 0 | 2 | Pamba Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Coastal Union | 2 | 1 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 1 | 3 | Tanzania Prisons | |
Ligi kuu Bara | ||||
Dodoma Jiji | 3 | 0 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 0 | 2 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 2 | 2 | Mashujaa |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
D
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Coastal Union | 2 | 1 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
Dodoma Jiji | 3 | 0 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 1 | 1 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kitayosce | 1 | 1 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 6 | 1 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
Singida Fountain Gate | 2 | 1 | KenGold |
En Ligi kuu Bara | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 0 | 2 | Pamba Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Coastal Union | 2 | 1 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 1 | 3 | Tanzania Prisons | |
Ligi kuu Bara | ||||
Dodoma Jiji | 3 | 0 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 0 | 2 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 2 | 2 | Mashujaa |
Clasificación del KenGold en Ligi kuu Bara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Singida Fountain Gate | 29 | 28 | 8 | 15 | 5 |
15 | Kagera Sugar | 22 | 28 | 5 | 16 | 7 |
16 | KenGold | 16 | 28 | 3 | 18 | 7 |