PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
KMC | - | Azam |
0,0 | - | 4,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
D
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 2 | 1 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Namungo | 2 | 1 | KMC | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 3 | 2 | Tanzania Prisons | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 1 | 2 | Singida Big Stars | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 0 | 0 | KMC | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 1 | 1 | KMC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 2 | 1 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 3 | 2 | Tanzania Prisons | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 1 | 2 | Singida Big Stars | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 0 | 2 | JKT Tanzania | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 1 | 6 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 2 | 0 | Singida Fountain Gate |
En Ligi kuu Bara | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
D
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 2 | 1 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Namungo | 2 | 1 | KMC | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 3 | 2 | Tanzania Prisons | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 1 | 2 | Singida Big Stars | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 0 | 0 | KMC | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 1 | 1 | KMC |
Clasificación del KMC en Ligi kuu Bara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Namungo | 31 | 27 | 8 | 12 | 7 |
10 | Mashujaa | 30 | 26 | 7 | 10 | 9 |
11 | KMC | 30 | 26 | 8 | 12 | 6 |
12 | Singida Fountain Gate | 29 | 27 | 8 | 14 | 5 |
13 | Pamba Jiji | 27 | 26 | 6 | 11 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 4 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
Azam | 1 | 2 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Singida Fountain Gate | 1 | 0 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 0 | 2 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
Azam | 4 | 0 | Tanzania Prisons | |
Ligi kuu Bara | ||||
Azam | 1 | 1 | Namungo |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
D
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 4 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
Singida Fountain Gate | 1 | 0 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 0 | 2 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 2 | 2 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
Coastal Union | 0 | 0 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
Pamba Jiji | 1 | 0 | Azam |
En Ligi kuu Bara | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 4 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
Azam | 1 | 2 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Singida Fountain Gate | 1 | 0 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 0 | 2 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
Azam | 4 | 0 | Tanzania Prisons | |
Ligi kuu Bara | ||||
Azam | 1 | 1 | Namungo |
Clasificación del Azam en Ligi kuu Bara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Young Africans | 70 | 26 | 23 | 2 | 1 |
2 | Simba | 57 | 22 | 18 | 1 | 3 |
3 | Azam | 54 | 27 | 16 | 5 | 6 |
4 | Singida Big Stars | 53 | 27 | 16 | 6 | 5 |
5 | Kitayosce | 37 | 27 | 10 | 10 | 7 |