PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Juventus U20 | - | SPAL U19 |
4,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
E
|
||||
Campionato Primavera - 1 | ||||
Internazionale U20 | 1 | 1 | Juventus U20 | |
Campionato Primavera - 1 | ||||
Juventus U20 | 1 | 3 | Lazio U20 | |
Campionato Primavera - 1 | ||||
Cagliari U20 | 2 | 1 | Juventus U20 | |
Campionato Primavera - 1 | ||||
Juventus U20 | 3 | 2 | Atalanta U20 | |
Campionato Primavera - 1 | ||||
Cremonese U20 | 0 | 1 | Juventus U20 | |
Campionato Primavera - 1 | ||||
Juventus U20 | 1 | 0 | Genoa U20 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
D
|
||||
Campionato Primavera - 1 | ||||
Juventus U20 | 1 | 3 | Lazio U20 | |
Campionato Primavera - 1 | ||||
Juventus U20 | 3 | 2 | Atalanta U20 | |
Campionato Primavera - 1 | ||||
Juventus U20 | 1 | 0 | Genoa U20 | |
Campionato Primavera - 1 | ||||
Juventus U20 | 4 | 3 | Torino U20 | |
Campionato Primavera - 1 | ||||
Juventus U20 | 4 | 1 | Lecce U20 | |
Campionato Primavera - 1 | ||||
Juventus U20 | 0 | 3 | Milan U20 |
En Coppa Italia Primavera | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
D
|
||||
Coppa Italia Primavera | ||||
Cagliari U20 | 2 | 0 | Juventus U20 | |
Coppa Italia Primavera | ||||
Atalanta U20 | 1 | 1 | Juventus U20 | |
Coppa Italia Primavera | ||||
Lazio U20 | 0 | 0 | Juventus U20 | |
Coppa Italia Primavera | ||||
Juventus U20 | 4 | 2 | SPAL U19 | |
Coppa Italia Primavera | ||||
Juventus U20 | 4 | 1 | Brescia U19 |
Clasificación del Juventus U20 en Coppa Italia Primavera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
D
D
|
||||
Campionato Primavera - 2 | ||||
SPAL U19 | 0 | 1 | Parma U19 | |
Campionato Primavera - 2 | ||||
SPAL U19 | 2 | 3 | Cittadella U19 | |
Campionato Primavera - 2 | ||||
AlbinoLeffe U19 | 2 | 1 | SPAL U19 | |
Campionato Primavera - 2 | ||||
SPAL U19 | 1 | 1 | FeralpiSalò U19 | |
Campionato Primavera - 2 | ||||
Reggiana U19 | 1 | 1 | SPAL U19 | |
Campionato Primavera - 2 | ||||
SPAL U19 | 0 | 0 | Venezia U19 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
E
D
|
||||
Campionato Primavera - 2 | ||||
AlbinoLeffe U19 | 2 | 1 | SPAL U19 | |
Campionato Primavera - 2 | ||||
Reggiana U19 | 1 | 1 | SPAL U19 | |
Campionato Primavera - 2 | ||||
Pro Vercelli U19 | 3 | 0 | SPAL U19 | |
Campionato Primavera - 2 | ||||
Padova U19 | 0 | 0 | SPAL U19 | |
Campionato Primavera - 2 | ||||
Como U19 | 0 | 0 | SPAL U19 | |
Campionato Primavera - 2 | ||||
Sudtirol U19 | 1 | 3 | SPAL U19 |
En Coppa Italia Primavera | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
Coppa Italia Primavera | ||||
Juventus U20 | 4 | 2 | SPAL U19 |
Clasificación del SPAL U19 en Coppa Italia Primavera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |