PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Indeni | - | Zanaco |
0,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
D
|
||||
Super League | ||||
Indeni | 1 | 3 | Forest Rangers | |
Super League | ||||
Indeni | 0 | 2 | Atletico Lusaka | |
Super League | ||||
Red Arrows | 2 | 1 | Indeni | |
Super League | ||||
Indeni | 1 | 0 | Mufulira Wanderers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 1 | 0 | Indeni | |
Super League | ||||
Indeni | 1 | 2 | Green Eagles |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
D
D
|
||||
Super League | ||||
Indeni | 1 | 3 | Forest Rangers | |
Super League | ||||
Indeni | 0 | 2 | Atletico Lusaka | |
Super League | ||||
Indeni | 1 | 0 | Mufulira Wanderers | |
Super League | ||||
Indeni | 1 | 2 | Green Eagles | |
Super League | ||||
Indeni | 0 | 0 | Nkwazi | |
Super League | ||||
Indeni | 0 | 0 | ZESCO United |
En Super League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
D
|
||||
Super League | ||||
Indeni | 1 | 3 | Forest Rangers | |
Super League | ||||
Indeni | 0 | 2 | Atletico Lusaka | |
Super League | ||||
Red Arrows | 2 | 1 | Indeni | |
Super League | ||||
Indeni | 1 | 0 | Mufulira Wanderers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 1 | 0 | Indeni | |
Super League | ||||
Indeni | 1 | 2 | Green Eagles |
Clasificación del Indeni en Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
16 | Forest Rangers | 38 | 34 | 7 | 10 | 17 |
17 | Lumwana Radiants | 37 | 34 | 10 | 17 | 7 |
18 | Indeni | 15 | 34 | 3 | 25 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
D
|
||||
Super League | ||||
Red Arrows | 1 | 0 | Zanaco | |
Super League | ||||
Zanaco | 2 | 0 | Mufulira Wanderers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 2 | 0 | Zanaco | |
Super League | ||||
Zanaco | 1 | 0 | Green Eagles | |
Super League | ||||
Nkana | 2 | 2 | Zanaco | |
Super League | ||||
Zanaco | 1 | 3 | Nkwazi |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
D
|
||||
Super League | ||||
Red Arrows | 1 | 0 | Zanaco | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 2 | 0 | Zanaco | |
Super League | ||||
Nkana | 2 | 2 | Zanaco | |
Super League | ||||
NAPSA Stars | 1 | 0 | Zanaco | |
Super League | ||||
Mutondo Stars | 1 | 2 | Zanaco | |
Super League | ||||
Kabwe Warriors | 1 | 0 | Zanaco |
En Super League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
D
|
||||
Super League | ||||
Red Arrows | 1 | 0 | Zanaco | |
Super League | ||||
Zanaco | 2 | 0 | Mufulira Wanderers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 2 | 0 | Zanaco | |
Super League | ||||
Zanaco | 1 | 0 | Green Eagles | |
Super League | ||||
Nkana | 2 | 2 | Zanaco | |
Super League | ||||
Zanaco | 1 | 3 | Nkwazi |
Clasificación del Zanaco en Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Green Eagles | 41 | 34 | 9 | 11 | 14 |
13 | Mutondo Stars | 41 | 34 | 10 | 13 | 11 |
14 | Zanaco | 39 | 34 | 9 | 13 | 12 |
15 | Atletico Lusaka | 39 | 34 | 10 | 15 | 9 |
16 | Forest Rangers | 38 | 34 | 7 | 10 | 17 |