PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Imabari | - | Cerezo Osaka W |
3,0 | - | 4,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
J2 League | ||||
Imabari | 0 | 2 | Iwaki | |
J2 League | ||||
Blaublitz Akita | 1 | 2 | Imabari | |
J2 League | ||||
Kataller Toyama | 1 | 2 | Imabari | |
J2 League | ||||
Imabari | 3 | 2 | Roasso Kumamoto | |
J2 League | ||||
Oita Trinita | 0 | 1 | Imabari | |
J2 League | ||||
Imabari | 1 | 0 | Ehime FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
D
|
||||
J2 League | ||||
Imabari | 0 | 2 | Iwaki | |
J2 League | ||||
Imabari | 3 | 2 | Roasso Kumamoto | |
J2 League | ||||
Imabari | 1 | 0 | Ehime FC | |
J2 League | ||||
Imabari | 2 | 4 | Ventforet Kofu | |
J2 League | ||||
Imabari | 1 | 2 | Mito Hollyhock | |
J2 League | ||||
Imabari | 1 | 1 | Oita Trinita |
En J-League Cup | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
|
||||
J-League Cup | ||||
Imabari | 3 | 4 | Cerezo Osaka W | |
J-League Cup | ||||
Imabari | 2 | 1 | Tokushima Vortis | |
J-League Cup | ||||
Imabari | 1 | 2 | Vissel Kobe |
Clasificación del Imabari en J-League Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Yokohama F. Marinos | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | Consadole Sapporo | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
D
E
|
||||
J1 League | ||||
Cerezo Osaka W | 1 | 1 | Sanfrecce Hiroshima W | |
WE League | ||||
Parceiro Nagano W | 2 | 1 | Cerezo Osaka W | |
WE League | ||||
Cerezo Osaka W | 2 | 0 | Nojima Stella W | |
J1 League | ||||
Cerezo Osaka W | 1 | 1 | Vissel Kobe | |
J1 League | ||||
Machida Zelvia | 3 | 0 | Cerezo Osaka W | |
WE League | ||||
Elfen Saitama W | 0 | 0 | Cerezo Osaka W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
D
D
|
||||
WE League | ||||
Parceiro Nagano W | 2 | 1 | Cerezo Osaka W | |
J1 League | ||||
Machida Zelvia | 3 | 0 | Cerezo Osaka W | |
WE League | ||||
Elfen Saitama W | 0 | 0 | Cerezo Osaka W | |
Emperor Cup | ||||
FC Tokyo | 2 | 1 | Cerezo Osaka W | |
J1 League | ||||
Shonan Bellmare | 3 | 3 | Cerezo Osaka W | |
J1 League | ||||
FC Tokyo | 2 | 2 | Cerezo Osaka W |
En J-League Cup | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
D
|
||||
J-League Cup | ||||
Yokohama FC | 4 | 0 | Cerezo Osaka W | |
J-League Cup | ||||
Cerezo Osaka W | 4 | 1 | Yokohama FC | |
J-League Cup | ||||
Kyoto Sanga | 1 | 4 | Cerezo Osaka W | |
J-League Cup | ||||
Imabari | 3 | 4 | Cerezo Osaka W | |
J-League Cup | ||||
Kamatamare Sanuki | 1 | 5 | Cerezo Osaka W | |
J-League Cup | ||||
Machida Zelvia | 2 | 2 | Cerezo Osaka W |
Clasificación del Cerezo Osaka W en J-League Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Yokohama F. Marinos | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | Consadole Sapporo | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |