PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Hyderabad | - | Minerva Punjab |
1,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
E
D
|
||||
AIFF Super Cup | ||||
Jamshedpur | 2 | 0 | Hyderabad | |
Indian Super League | ||||
Hyderabad | 1 | 1 | Kerala Blasters | |
Indian Super League | ||||
Hyderabad | 1 | 3 | Minerva Punjab | |
Indian Super League | ||||
East Bengal | 2 | 0 | Hyderabad | |
Indian Super League | ||||
Hyderabad | 0 | 0 | Mumbai City | |
Indian Super League | ||||
Odisha | 3 | 1 | Hyderabad |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
D
E
|
||||
Indian Super League | ||||
Hyderabad | 1 | 1 | Kerala Blasters | |
Indian Super League | ||||
Hyderabad | 1 | 3 | Minerva Punjab | |
Indian Super League | ||||
Hyderabad | 0 | 0 | Mumbai City | |
Indian Super League | ||||
Hyderabad | 3 | 1 | Mohammedan | |
Indian Super League | ||||
Hyderabad | 3 | 2 | Jamshedpur | |
Indian Super League | ||||
Hyderabad | 1 | 1 | Bengaluru |
En Indian Super League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
D
E
|
||||
Indian Super League | ||||
Hyderabad | 1 | 1 | Kerala Blasters | |
Indian Super League | ||||
Hyderabad | 1 | 3 | Minerva Punjab | |
Indian Super League | ||||
East Bengal | 2 | 0 | Hyderabad | |
Indian Super League | ||||
Hyderabad | 0 | 0 | Mumbai City | |
Indian Super League | ||||
Odisha | 3 | 1 | Hyderabad | |
Indian Super League | ||||
Hyderabad | 3 | 1 | Mohammedan |
Clasificación del Hyderabad en Indian Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Minerva Punjab | 28 | 24 | 8 | 12 | 4 |
11 | Chennaiyin | 27 | 24 | 7 | 11 | 6 |
12 | Hyderabad | 18 | 24 | 4 | 14 | 6 |
13 | Mohammedan | 13 | 24 | 2 | 15 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
V
D
|
||||
AIFF Super Cup | ||||
CSA | 2 | 1 | Minerva Punjab | |
AIFF Super Cup | ||||
Odisha | 0 | 3 | Minerva Punjab | |
Indian Super League | ||||
Mohammedan | 2 | 2 | Minerva Punjab | |
Indian Super League | ||||
Hyderabad | 1 | 3 | Minerva Punjab | |
Indian Super League | ||||
Minerva Punjab | 0 | 1 | CSA | |
Indian Super League | ||||
Minerva Punjab | 1 | 3 | East Bengal |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
V
D
|
||||
AIFF Super Cup | ||||
CSA | 2 | 1 | Minerva Punjab | |
AIFF Super Cup | ||||
Odisha | 0 | 3 | Minerva Punjab | |
Indian Super League | ||||
Mohammedan | 2 | 2 | Minerva Punjab | |
Indian Super League | ||||
Hyderabad | 1 | 3 | Minerva Punjab | |
Indian Super League | ||||
Chennaiyin | 2 | 1 | Minerva Punjab | |
Indian Super League | ||||
Odisha | 1 | 1 | Minerva Punjab |
En Indian Super League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
V
E
|
||||
Indian Super League | ||||
Mohammedan | 2 | 2 | Minerva Punjab | |
Indian Super League | ||||
Hyderabad | 1 | 3 | Minerva Punjab | |
Indian Super League | ||||
Minerva Punjab | 0 | 1 | CSA | |
Indian Super League | ||||
Minerva Punjab | 1 | 3 | East Bengal | |
Indian Super League | ||||
Chennaiyin | 2 | 1 | Minerva Punjab | |
Indian Super League | ||||
Odisha | 1 | 1 | Minerva Punjab |
Clasificación del Minerva Punjab en Indian Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Kerala Blasters | 29 | 24 | 8 | 11 | 5 |
9 | East Bengal | 28 | 24 | 8 | 12 | 4 |
10 | Minerva Punjab | 28 | 24 | 8 | 12 | 4 |
11 | Chennaiyin | 27 | 24 | 7 | 11 | 6 |
12 | Hyderabad | 18 | 24 | 4 | 14 | 6 |