PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Hódmezővásárhely | - | Tiszakecske FC |
4,0 | - | 4,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
V
D
|
||||
NB III - Southeast | ||||
Monori Se | 3 | 1 | Hódmezővásárhely | |
NB III - Southeast | ||||
Hódmezővásárhely | 2 | 0 | Tiszaföldvár | |
NB III - Southeast | ||||
Kecskeméti TE II | 2 | 2 | Hódmezővásárhely | |
NB III - Southeast | ||||
Hódmezővásárhely | 1 | 1 | Pénzügyőr | |
NB III - Southeast | ||||
Hódmezővásárhely | 2 | 1 | Csep-Gól | |
NB III - Southeast | ||||
Vasas II | 2 | 1 | Hódmezővásárhely |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
V
|
||||
NB III - Southeast | ||||
Hódmezővásárhely | 2 | 0 | Tiszaföldvár | |
NB III - Southeast | ||||
Hódmezővásárhely | 1 | 1 | Pénzügyőr | |
NB III - Southeast | ||||
Hódmezővásárhely | 2 | 1 | Csep-Gól | |
NB III - Southeast | ||||
Hódmezővásárhely | 3 | 1 | Szolnoki MAV FC | |
NB III - Southeast | ||||
Hódmezővásárhely | 4 | 1 | Martfűi LSE | |
NB III - Southeast | ||||
Hódmezővásárhely | 1 | 1 | Honvéd II |
En NB III - Southeast | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
V
D
|
||||
NB III - Southeast | ||||
Monori Se | 3 | 1 | Hódmezővásárhely | |
NB III - Southeast | ||||
Hódmezővásárhely | 2 | 0 | Tiszaföldvár | |
NB III - Southeast | ||||
Kecskeméti TE II | 2 | 2 | Hódmezővásárhely | |
NB III - Southeast | ||||
Hódmezővásárhely | 1 | 1 | Pénzügyőr | |
NB III - Southeast | ||||
Hódmezővásárhely | 2 | 1 | Csep-Gól | |
NB III - Southeast | ||||
Vasas II | 2 | 1 | Hódmezővásárhely |
Clasificación del Hódmezővásárhely en NB III - Southeast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Szegedi VSE | 42 | 26 | 12 | 8 | 6 |
7 | Honvéd II | 33 | 25 | 9 | 10 | 6 |
8 | Hódmezővásárhely | 32 | 26 | 7 | 8 | 11 |
9 | Tiszaföldvár | 28 | 25 | 7 | 11 | 7 |
10 | Csep-Gól | 26 | 26 | 7 | 14 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
E
V
|
||||
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 11 | 0 | Szolnoki MAV FC | |
NB III - Southeast | ||||
ESMTK | 1 | 1 | Tiszakecske FC | |
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 3 | 0 | Martfűi LSE | |
NB III - Southeast | ||||
Honvéd II | 1 | 3 | Tiszakecske FC | |
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 1 | 1 | Gyulai Termál | |
NB III - Southeast | ||||
BKV Előre | 1 | 2 | Tiszakecske FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
E
|
||||
NB III - Southeast | ||||
ESMTK | 1 | 1 | Tiszakecske FC | |
NB III - Southeast | ||||
Honvéd II | 1 | 3 | Tiszakecske FC | |
NB III - Southeast | ||||
BKV Előre | 1 | 2 | Tiszakecske FC | |
NB III - Southeast | ||||
Csep-Gól | 0 | 1 | Tiszakecske FC | |
NB III - Southeast | ||||
FC Ordabasy Shymkent | 0 | 1 | Tiszakecske FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Mezokovesd-zsory | 3 | 2 | Tiszakecske FC |
En NB III - Southeast | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
E
V
|
||||
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 11 | 0 | Szolnoki MAV FC | |
NB III - Southeast | ||||
ESMTK | 1 | 1 | Tiszakecske FC | |
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 3 | 0 | Martfűi LSE | |
NB III - Southeast | ||||
Honvéd II | 1 | 3 | Tiszakecske FC | |
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 1 | 1 | Gyulai Termál | |
NB III - Southeast | ||||
BKV Előre | 1 | 2 | Tiszakecske FC |
Clasificación del Tiszakecske FC en NB III - Southeast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Tiszakecske FC | 57 | 26 | 17 | 3 | 6 |
2 | Vasas II | 53 | 25 | 17 | 6 | 2 |
3 | Gyulai Termál | 52 | 25 | 15 | 3 | 7 |