PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Gualberto Villarroel SJ | - | Union Espanola |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
V
|
||||
Primera División | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 2 | 1 | Independiente Petrolero | |
Primera División | ||||
Real Tomayapo | 2 | 1 | Gualberto Villarroel SJ | |
Copa de la División Profesional | ||||
San Antonio Bulo Bulo | 0 | 1 | Gualberto Villarroel SJ | |
Primera División | ||||
Universitario de Vinto | 4 | 0 | Gualberto Villarroel SJ | |
Primera División | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 2 | 1 | Wilstermann | |
Copa de la División Profesional | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 1 | 1 | Aurora |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Primera División | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 2 | 1 | Independiente Petrolero | |
Primera División | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 2 | 1 | Wilstermann | |
Copa de la División Profesional | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 1 | 1 | Aurora | |
Primera División | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 5 | 1 | Oriente Petrolero | |
Primera División | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 4 | 1 | Guabirá | |
Primera División | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 1 | 0 | Nacional Potosí |
En CONMEBOL Sudamericana | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
D
|
||||
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Union Espanola | 4 | 0 | Gualberto Villarroel SJ | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Once Caldas | 2 | 1 | Gualberto Villarroel SJ | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 1 | 0 | Fluminense | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 2 | 3 | Once Caldas | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Fluminense | 5 | 0 | Gualberto Villarroel SJ | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 1 | 1 | Union Espanola |
Clasificación del Gualberto Villarroel SJ en CONMEBOL Sudamericana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
E
|
||||
Primera División | ||||
Union Espanola | 2 | 2 | Deportes Iquique | |
Primera División | ||||
Universidad de Chile | 4 | 1 | Union Espanola | |
Primera División | ||||
Union Espanola | 1 | 0 | D. La Serena | |
Primera División | ||||
Palestino | 1 | 0 | Union Espanola | |
Primera División | ||||
Union Espanola | 3 | 1 | Union La Calera | |
Primera División | ||||
Union Espanola | 0 | 2 | Universidad de Chile |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Primera División | ||||
Universidad de Chile | 4 | 1 | Union Espanola | |
Primera División | ||||
Palestino | 1 | 0 | Union Espanola | |
Primera División | ||||
O'Higgins | 1 | 0 | Union Espanola | |
Copa Chile | ||||
Concepción | 1 | 0 | Union Espanola | |
Primera División | ||||
Colo Colo | 4 | 1 | Union Espanola | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Fluminense | 2 | 0 | Union Espanola |
En CONMEBOL Sudamericana | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
D
V
|
||||
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Union Espanola | 4 | 0 | Gualberto Villarroel SJ | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Fluminense | 2 | 0 | Union Espanola | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Once Caldas | 1 | 0 | Union Espanola | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Union Espanola | 1 | 1 | Fluminense | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Union Espanola | 0 | 2 | Once Caldas | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 1 | 1 | Union Espanola |
Clasificación del Union Espanola en CONMEBOL Sudamericana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |