PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Gualberto Villarroel SJ | - | Nacional Potosí |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
E
|
||||
Copa de la División Profesional | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 2 | 2 | San Antonio Bulo Bulo | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 2 | 3 | Once Caldas | |
Primera División | ||||
Always Ready | 2 | 0 | Gualberto Villarroel SJ | |
Primera División | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 0 | 4 | The Strongest | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Fluminense | 5 | 0 | Gualberto Villarroel SJ | |
Primera División | ||||
Independiente Petrolero | 0 | 2 | Gualberto Villarroel SJ |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
D
E
|
||||
Copa de la División Profesional | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 2 | 2 | San Antonio Bulo Bulo | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 2 | 3 | Once Caldas | |
Primera División | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 0 | 4 | The Strongest | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 1 | 1 | Union Espanola | |
Primera División | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 3 | 1 | Real Tomayapo | |
Torneo Amistoso de Verano | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 1 | 2 | Bolívar |
En Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
D
|
||||
Primera División | ||||
Always Ready | 2 | 0 | Gualberto Villarroel SJ | |
Primera División | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 0 | 4 | The Strongest | |
Primera División | ||||
Independiente Petrolero | 0 | 2 | Gualberto Villarroel SJ | |
Primera División | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 3 | 1 | Real Tomayapo | |
Primera División | ||||
Royal Pari | 3 | 1 | Gualberto Villarroel SJ | |
Primera División | ||||
Gualberto Villarroel SJ | 6 | 0 | Blooming |
Clasificación del Gualberto Villarroel SJ en Primera División | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
D
D
|
||||
Copa de la División Profesional | ||||
Blooming | 2 | 0 | Nacional Potosí | |
Primera División | ||||
Nacional Potosí | 1 | 2 | Wilstermann | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Boston River | 2 | 1 | Nacional Potosí | |
Primera División | ||||
San Antonio Bulo Bulo | 2 | 2 | Nacional Potosí | |
Primera División | ||||
Nacional Potosí | 3 | 0 | Guabirá | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Club Guarani | 2 | 0 | Nacional Potosí |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
D
D
|
||||
Copa de la División Profesional | ||||
Blooming | 2 | 0 | Nacional Potosí | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Boston River | 2 | 1 | Nacional Potosí | |
Primera División | ||||
San Antonio Bulo Bulo | 2 | 2 | Nacional Potosí | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Club Guarani | 2 | 0 | Nacional Potosí | |
Primera División | ||||
The Strongest | 2 | 0 | Nacional Potosí | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
Universitario de Vinto | 0 | 1 | Nacional Potosí |
En Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
E
D
|
||||
Primera División | ||||
Nacional Potosí | 1 | 2 | Wilstermann | |
Primera División | ||||
San Antonio Bulo Bulo | 2 | 2 | Nacional Potosí | |
Primera División | ||||
Nacional Potosí | 3 | 0 | Guabirá | |
Primera División | ||||
The Strongest | 2 | 0 | Nacional Potosí | |
Primera División | ||||
Nacional Potosí | 0 | 1 | Always Ready | |
Primera División | ||||
Nacional Potosí | 1 | 2 | Universitario de Vinto |
Clasificación del Nacional Potosí en Primera División | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |