PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Grenaa | - | Aarhus Fremad II |
1,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Denmark Series - Relegation Round | ||||
Grenaa | 1 | 4 | Tarup-Paarup | |
Denmark Series - Relegation Round | ||||
Middelfart II | 2 | 1 | Grenaa | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Grenaa | 1 | 3 | Aarhus Fremad II | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Nørresundby | 4 | 1 | Grenaa | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Grenaa | 3 | 4 | Kjellerup | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Vorup | 4 | 1 | Grenaa |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
Denmark Series - Relegation Round | ||||
Grenaa | 1 | 4 | Tarup-Paarup | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Grenaa | 1 | 3 | Aarhus Fremad II | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Grenaa | 3 | 4 | Kjellerup | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Grenaa | 1 | 4 | ASA Aarhus | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Grenaa | 0 | 1 | Hobro II | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Grenaa | 4 | 3 | Viby |
En Denmark Series - Group 4 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
Denmark Series - Group 4 | ||||
Grenaa | 1 | 3 | Aarhus Fremad II | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Nørresundby | 4 | 1 | Grenaa | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Grenaa | 3 | 4 | Kjellerup | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Vorup | 4 | 1 | Grenaa | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Hobro II | 0 | 2 | Grenaa | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Grenaa | 1 | 4 | ASA Aarhus |
Clasificación del Grenaa en Denmark Series - Group 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Viby | 21 | 18 | 6 | 9 | 3 |
8 | Ringkøbing | 17 | 18 | 5 | 11 | 2 |
9 | Grenaa | 12 | 18 | 4 | 14 | 0 |
10 | Kjellerup | 11 | 18 | 3 | 13 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
E
E
|
||||
Denmark Series - Promotion Round | ||||
Aarhus Fremad II | 1 | 1 | Esbjerg II | |
Denmark Series - Promotion Round | ||||
SfB-Oure | 3 | 3 | Aarhus Fremad II | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Grenaa | 1 | 3 | Aarhus Fremad II | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Aarhus Fremad II | 0 | 0 | Viby | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Aarhus Fremad II | 2 | 2 | Nørresundby | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Kjellerup | 0 | 1 | Aarhus Fremad II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
E
|
||||
Denmark Series - Promotion Round | ||||
SfB-Oure | 3 | 3 | Aarhus Fremad II | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Grenaa | 1 | 3 | Aarhus Fremad II | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Kjellerup | 0 | 1 | Aarhus Fremad II | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
ASA Aarhus | 2 | 2 | Aarhus Fremad II | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Hobro II | 0 | 2 | Aarhus Fremad II | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Viby | 1 | 3 | Aarhus Fremad II |
En Denmark Series - Group 4 | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
E
V
|
||||
Denmark Series - Group 4 | ||||
Grenaa | 1 | 3 | Aarhus Fremad II | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Aarhus Fremad II | 0 | 0 | Viby | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Aarhus Fremad II | 2 | 2 | Nørresundby | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Kjellerup | 0 | 1 | Aarhus Fremad II | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
Aarhus Fremad II | 2 | 0 | Vorup | |
Denmark Series - Group 4 | ||||
ASA Aarhus | 2 | 2 | Aarhus Fremad II |
Clasificación del Aarhus Fremad II en Denmark Series - Group 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Hobro II | 32 | 18 | 9 | 4 | 5 |
3 | ASA Aarhus | 32 | 18 | 9 | 4 | 5 |
4 | Aarhus Fremad II | 31 | 18 | 9 | 5 | 4 |
5 | Nørresundby | 30 | 18 | 9 | 6 | 3 |
6 | Vorup | 26 | 18 | 8 | 8 | 2 |