PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Gamba Osaka | - | Yokohama FC |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
D
V
|
||||
J1 League | ||||
Gamba Osaka | 2 | 1 | Kyoto Sanga | |
J1 League | ||||
FC Tokyo | 3 | 0 | Gamba Osaka | |
J1 League | ||||
Yokohama FC | 1 | 1 | Gamba Osaka | |
J-League Cup | ||||
Mito Hollyhock | 0 | 1 | Gamba Osaka | |
J1 League | ||||
Gamba Osaka | 2 | 0 | Nagoya Grampus | |
J1 League | ||||
Kashiwa Reysol | 1 | 0 | Gamba Osaka |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
J1 League | ||||
Gamba Osaka | 2 | 1 | Kyoto Sanga | |
J1 League | ||||
Gamba Osaka | 2 | 0 | Nagoya Grampus | |
J1 League | ||||
Gamba Osaka | 0 | 1 | Machida Zelvia | |
J1 League | ||||
Gamba Osaka | 1 | 0 | Shimizu S-pulse | |
J1 League | ||||
Gamba Osaka | 2 | 1 | Avispa Fukuoka | |
Primera Nacional | ||||
Gamba Osaka | 2 | 5 | Cerezo Osaka W |
En J1 League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
V
|
||||
J1 League | ||||
Gamba Osaka | 2 | 1 | Kyoto Sanga | |
J1 League | ||||
FC Tokyo | 3 | 0 | Gamba Osaka | |
J1 League | ||||
Yokohama FC | 1 | 1 | Gamba Osaka | |
J1 League | ||||
Gamba Osaka | 2 | 0 | Nagoya Grampus | |
J1 League | ||||
Kashiwa Reysol | 1 | 0 | Gamba Osaka | |
J1 League | ||||
Gamba Osaka | 0 | 1 | Machida Zelvia |
Clasificación del Gamba Osaka en J1 League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
D
D
|
||||
J1 League | ||||
Yokohama FC | 0 | 3 | Kashima | |
J1 League | ||||
Kyoto Sanga | 2 | 1 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
Yokohama FC | 1 | 1 | Gamba Osaka | |
J-League Cup | ||||
Kitakyushu | 1 | 2 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
Albirex Niigata | 0 | 0 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
Yokohama FC | 2 | 0 | Shimizu S-pulse |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
V
D
|
||||
J1 League | ||||
Kyoto Sanga | 2 | 1 | Yokohama FC | |
J-League Cup | ||||
Kitakyushu | 1 | 2 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
Albirex Niigata | 0 | 0 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
Nagoya Grampus | 2 | 1 | Yokohama FC | |
J-League Cup | ||||
FC Gifu | 0 | 2 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
Sanfrecce Hiroshima W | 1 | 0 | Yokohama FC |
En J1 League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
D
|
||||
J1 League | ||||
Yokohama FC | 0 | 3 | Kashima | |
J1 League | ||||
Kyoto Sanga | 2 | 1 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
Yokohama FC | 1 | 1 | Gamba Osaka | |
J1 League | ||||
Albirex Niigata | 0 | 0 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
Yokohama FC | 2 | 0 | Shimizu S-pulse | |
J1 League | ||||
Yokohama FC | 0 | 1 | Vissel Kobe |
Clasificación del Yokohama FC en J1 League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |