PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Csikszereda MC | - | Metalul Buzău |
4,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
D
E
|
||||
Liga II | ||||
CSA Steaua Bucureşti | 0 | 0 | Csikszereda MC | |
Liga II | ||||
FC Voluntari | 2 | 0 | Csikszereda MC | |
Liga 1 Feminin | ||||
Csikszereda MC | 3 | 0 | Olimpia Cluj | |
Liga II | ||||
Arges Pitesti | 3 | 0 | Csikszereda MC | |
Liga II | ||||
Csikszereda MC | 1 | 1 | CSM Reşiţa | |
Liga 1 Feminin | ||||
Gloria Bistrița-Năsăud | 2 | 2 | Csikszereda MC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
V
|
||||
Liga 1 Feminin | ||||
Csikszereda MC | 3 | 0 | Olimpia Cluj | |
Liga II | ||||
Csikszereda MC | 1 | 1 | CSM Reşiţa | |
Liga II | ||||
Csikszereda MC | 0 | 0 | CSA Steaua Bucureşti | |
Liga II | ||||
Csikszereda MC | 2 | 0 | FC Voluntari | |
Liga 1 Feminin | ||||
Csikszereda MC | 1 | 0 | Gloria Bistrița-Năsăud | |
Liga II | ||||
Csikszereda MC | 3 | 1 | CS Afumati |
En Liga II | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
D
E
|
||||
Liga II | ||||
CSA Steaua Bucureşti | 0 | 0 | Csikszereda MC | |
Liga II | ||||
FC Voluntari | 2 | 0 | Csikszereda MC | |
Liga II | ||||
Arges Pitesti | 3 | 0 | Csikszereda MC | |
Liga II | ||||
Csikszereda MC | 1 | 1 | CSM Reşiţa | |
Liga II | ||||
Metaloglobus | 0 | 1 | Csikszereda MC | |
Liga II | ||||
Csikszereda MC | 0 | 0 | CSA Steaua Bucureşti |
Clasificación del Csikszereda MC en Liga II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Corvinul Hunedoara | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | U Craiova 1948 | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
V
|
||||
Liga II | ||||
Metalul Buzău | 2 | 1 | U Craiova 1948 | |
Liga II | ||||
Corvinul Hunedoara | 5 | 0 | Metalul Buzău | |
Liga II | ||||
Metalul Buzău | 3 | 0 | Focşani | |
Liga II | ||||
Dumbrăviţa | 0 | 1 | Metalul Buzău | |
Cupa României | ||||
Metalul Buzău | 0 | 3 | Rapid | |
Liga II | ||||
Metalul Buzău | 1 | 2 | Bihor Oradea |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
V
D
|
||||
Liga II | ||||
Corvinul Hunedoara | 5 | 0 | Metalul Buzău | |
Liga II | ||||
Dumbrăviţa | 0 | 1 | Metalul Buzău | |
Liga II | ||||
U Craiova 1948 | 3 | 1 | Metalul Buzău | |
Liga II | ||||
Arges Pitesti | 0 | 0 | Metalul Buzău | |
Cupa României | ||||
Agricola Borcea | 0 | 3 | Metalul Buzău | |
Liga II | ||||
FC Voluntari | 1 | 1 | Metalul Buzău |
En Liga II | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
V
|
||||
Liga II | ||||
Metalul Buzău | 2 | 1 | U Craiova 1948 | |
Liga II | ||||
Corvinul Hunedoara | 5 | 0 | Metalul Buzău | |
Liga II | ||||
Metalul Buzău | 3 | 0 | Focşani | |
Liga II | ||||
Dumbrăviţa | 0 | 1 | Metalul Buzău | |
Liga II | ||||
Metalul Buzău | 1 | 2 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Metalul Buzău | 0 | 2 | CSM Reşiţa |
Clasificación del Metalul Buzău en Liga II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Corvinul Hunedoara | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | U Craiova 1948 | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | Metalul Buzău | 32 | 5 | 3 | 2 | 0 |
4 | Unirea Ungheni | 29 | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | Bihor Oradea | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 |