PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Concordia Lausanne | - | Romontois |
3,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Signal | 0 | 2 | Concordia Lausanne | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Concordia Lausanne | 2 | 4 | Stade-Lausanne-Ouchy III | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Martigny Sports | 4 | 5 | Concordia Lausanne | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Concordia Lausanne | 0 | 1 | Collombey-Muraz | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Echichens | 2 | 0 | Concordia Lausanne | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Concordia Lausanne | 0 | 3 | Vernier |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
D
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Concordia Lausanne | 2 | 4 | Stade-Lausanne-Ouchy III | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Concordia Lausanne | 0 | 1 | Collombey-Muraz | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Concordia Lausanne | 0 | 3 | Vernier | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Concordia Lausanne | 1 | 1 | Pully Football | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Concordia Lausanne | 3 | 1 | Châtel-St-Denis | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Concordia Lausanne | 3 | 1 | Romontois |
En 2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Signal | 0 | 2 | Concordia Lausanne | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Concordia Lausanne | 2 | 4 | Stade-Lausanne-Ouchy III | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Martigny Sports | 4 | 5 | Concordia Lausanne | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Concordia Lausanne | 0 | 1 | Collombey-Muraz | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Echichens | 2 | 0 | Concordia Lausanne | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Concordia Lausanne | 0 | 3 | Vernier |
Clasificación del Concordia Lausanne en 2. Liga Interregional - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Vernier | 42 | 30 | 11 | 10 | 9 |
9 | UGS | 40 | 30 | 11 | 12 | 7 |
10 | Concordia Lausanne | 37 | 30 | 10 | 13 | 7 |
11 | Signal | 37 | 30 | 9 | 11 | 10 |
12 | Echichens | 36 | 30 | 9 | 12 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
D
D
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Martigny Sports | 5 | 1 | Romontois | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 2 | 5 | Collombey-Muraz | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Echichens | 2 | 1 | Romontois | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 2 | 2 | Vernier | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Farvagny / Ogoz | 2 | 0 | Romontois | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 4 | 2 | Pully Football |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
D
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Martigny Sports | 5 | 1 | Romontois | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Echichens | 2 | 1 | Romontois | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Farvagny / Ogoz | 2 | 0 | Romontois | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Amical Saint-Prex | 2 | 0 | Romontois | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Olympique de Genève | 4 | 4 | Romontois | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Concordia Lausanne | 3 | 1 | Romontois |
En 2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
D
D
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Martigny Sports | 5 | 1 | Romontois | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 2 | 5 | Collombey-Muraz | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Echichens | 2 | 1 | Romontois | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 2 | 2 | Vernier | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Farvagny / Ogoz | 2 | 0 | Romontois | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 4 | 2 | Pully Football |
Clasificación del Romontois en 2. Liga Interregional - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Echichens | 36 | 30 | 9 | 12 | 9 |
13 | Collombey-Muraz | 35 | 30 | 9 | 13 | 8 |
14 | Romontois | 35 | 30 | 10 | 15 | 5 |
15 | Stade-Lausanne-Ouchy III | 32 | 30 | 9 | 16 | 5 |
16 | Châtel-St-Denis | 17 | 30 | 4 | 21 | 5 |