PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Comerciantes Unidos | - | Deportivo Binacional |
3,5 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
V
V
|
||||
Segunda División | ||||
Comerciantes Unidos | 3 | 0 | Santos | |
Primera División | ||||
Atletico Grau | 1 | 2 | Comerciantes Unidos | |
Primera División | ||||
Comerciantes Unidos | 1 | 1 | Cienciano | |
Segunda División | ||||
San Marcos | 1 | 0 | Comerciantes Unidos | |
Primera División | ||||
Cultural Santa Rosa | 3 | 2 | Comerciantes Unidos | |
Primera División | ||||
Comerciantes Unidos | 0 | 0 | Deportivo Garcilaso |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
E
V
|
||||
Segunda División | ||||
Comerciantes Unidos | 3 | 0 | Santos | |
Primera División | ||||
Comerciantes Unidos | 1 | 1 | Cienciano | |
Primera División | ||||
Comerciantes Unidos | 0 | 0 | Deportivo Garcilaso | |
Segunda División | ||||
Comerciantes Unidos | 1 | 1 | Deportiva Agropecuaria | |
Segunda División | ||||
Comerciantes Unidos | 2 | 1 | Union Comercio | |
Primera División | ||||
Comerciantes Unidos | 3 | 0 | Juan Pablo II College |
En Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
V
|
||||
Primera División | ||||
Atletico Grau | 1 | 2 | Comerciantes Unidos | |
Primera División | ||||
Comerciantes Unidos | 1 | 1 | Cienciano | |
Primera División | ||||
Cultural Santa Rosa | 3 | 2 | Comerciantes Unidos | |
Primera División | ||||
Comerciantes Unidos | 0 | 0 | Deportivo Garcilaso | |
Primera División | ||||
Universitario | 3 | 1 | Comerciantes Unidos | |
Primera División | ||||
ADT | 1 | 0 | Comerciantes Unidos |
Clasificación del Comerciantes Unidos en Primera División | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
E
D
|
||||
Primera División | ||||
Deportivo Binacional | 1 | 3 | Sporting Cristal | |
Primera División | ||||
Juan Pablo II College | 0 | 0 | Deportivo Binacional | |
Primera División | ||||
Deportivo Binacional | 2 | 0 | Alianza Atletico | |
Primera División | ||||
Cusco | 2 | 0 | Deportivo Binacional | |
Primera División | ||||
Deportivo Binacional | 0 | 0 | Lothian Hutchison | |
Primera División | ||||
Deportivo Binacional | 1 | 1 | FBC Melgar |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
E
|
||||
Primera División | ||||
Juan Pablo II College | 0 | 0 | Deportivo Binacional | |
Primera División | ||||
Cusco | 2 | 0 | Deportivo Binacional | |
Primera División | ||||
Alianza Lima | 5 | 1 | Deportivo Binacional | |
Primera División | ||||
Sport Boys | 3 | 1 | Deportivo Binacional | |
Primera División | ||||
Atletico Grau | 3 | 0 | Deportivo Binacional | |
Primera División | ||||
Comerciantes Unidos | 1 | 1 | Deportivo Binacional |
En Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
E
D
|
||||
Primera División | ||||
Deportivo Binacional | 1 | 3 | Sporting Cristal | |
Primera División | ||||
Juan Pablo II College | 0 | 0 | Deportivo Binacional | |
Primera División | ||||
Deportivo Binacional | 2 | 0 | Alianza Atletico | |
Primera División | ||||
Cusco | 2 | 0 | Deportivo Binacional | |
Primera División | ||||
Deportivo Binacional | 0 | 0 | Lothian Hutchison | |
Primera División | ||||
Deportivo Binacional | 1 | 1 | FBC Melgar |
Clasificación del Deportivo Binacional en Primera División | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |