PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Colwyn Bay | - | Chester |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
E
E
|
||||
Premier League | ||||
Barry Town | 1 | 1 | Colwyn Bay | |
Premier League | ||||
Colwyn Bay | 1 | 1 | GAP Connah S Quay FC | |
League Cup | ||||
Caernarfon Town FC | 3 | 0 | Colwyn Bay | |
Friendlies Clubs | ||||
Colwyn Bay | 4 | 3 | Bootle | |
Friendlies Clubs | ||||
Colwyn Bay | 0 | 1 | Chester | |
Friendlies Clubs | ||||
Colwyn Bay | 2 | 2 | Stalybridge Celtic |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
E
|
||||
Premier League | ||||
Colwyn Bay | 1 | 1 | GAP Connah S Quay FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Colwyn Bay | 4 | 3 | Bootle | |
Friendlies Clubs | ||||
Colwyn Bay | 0 | 1 | Chester | |
Friendlies Clubs | ||||
Colwyn Bay | 2 | 2 | Stalybridge Celtic | |
FAW Championship | ||||
Colwyn Bay | 3 | 0 | Llandudno | |
FAW Championship | ||||
Colwyn Bay | 1 | 0 | Denbigh Town |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Colwyn Bay | 4 | 3 | Bootle | |
Friendlies Clubs | ||||
Colwyn Bay | 0 | 1 | Chester | |
Friendlies Clubs | ||||
Colwyn Bay | 2 | 2 | Stalybridge Celtic |
Clasificación del Colwyn Bay en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
E
|
||||
National League - North | ||||
Chester | 1 | 1 | Curzon Ashton | |
National League - North | ||||
Chorley | 3 | 0 | Chester | |
National League - North | ||||
Chester | 3 | 2 | Peterborough Sports | |
Friendlies Clubs | ||||
Chester | 0 | 2 | Carlisle | |
Friendlies Clubs | ||||
Glentoran FC | 1 | 1 | Chester | |
Friendlies Clubs | ||||
Colwyn Bay | 0 | 1 | Chester |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
E
D
|
||||
National League - North | ||||
Chorley | 3 | 0 | Chester | |
Friendlies Clubs | ||||
Glentoran FC | 1 | 1 | Chester | |
Friendlies Clubs | ||||
Colwyn Bay | 0 | 1 | Chester | |
National League - North - Play-offs | ||||
Scunthorpe | 2 | 1 | Chester | |
National League - North - Play-offs | ||||
Kidderminster Harriers | 1 | 2 | Chester | |
National League - North | ||||
King's Lynn Town | 0 | 3 | Chester |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
E
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Chester | 0 | 2 | Carlisle | |
Friendlies Clubs | ||||
Glentoran FC | 1 | 1 | Chester | |
Friendlies Clubs | ||||
Colwyn Bay | 0 | 1 | Chester | |
Friendlies Clubs | ||||
Chester | 0 | 3 | Salford City | |
Friendlies Clubs | ||||
Macclesfield | 0 | 1 | Chester | |
Friendlies Clubs | ||||
Chester | 1 | 0 | Altrincham |
Clasificación del Chester en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |