PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 0 (0,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Columbus Crew II | - | FC Cincinnati II |
2,3 | - | 0,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
D
|
||||
MLS Next Pro | ||||
New York City II | 3 | 1 | Columbus Crew II | |
MLS Next Pro | ||||
Columbus Crew II | 2 | 1 | Orlando City II | |
MLS Next Pro | ||||
New England II | 2 | 2 | Columbus Crew II | |
MLS Next Pro | ||||
Chicago Fire II | 6 | 1 | Columbus Crew II | |
MLS Next Pro | ||||
Columbus Crew II | 1 | 2 | New York RB II | |
MLS Next Pro | ||||
Columbus Crew II | 1 | 2 | Toronto II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
V
|
||||
MLS Next Pro | ||||
Columbus Crew II | 2 | 1 | Orlando City II | |
MLS Next Pro | ||||
Columbus Crew II | 1 | 2 | New York RB II | |
MLS Next Pro | ||||
Columbus Crew II | 1 | 2 | Toronto II | |
MLS Next Pro | ||||
Columbus Crew II | 1 | 2 | New England II | |
MLS Next Pro | ||||
Columbus Crew II | 1 | 0 | Carolina Core | |
MLS Next Pro | ||||
Columbus Crew II | 1 | 3 | Bethlehem Steel |
En MLS Next Pro | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
D
|
||||
MLS Next Pro | ||||
New York City II | 3 | 1 | Columbus Crew II | |
MLS Next Pro | ||||
Columbus Crew II | 2 | 1 | Orlando City II | |
MLS Next Pro | ||||
New England II | 2 | 2 | Columbus Crew II | |
MLS Next Pro | ||||
Chicago Fire II | 6 | 1 | Columbus Crew II | |
MLS Next Pro | ||||
Columbus Crew II | 1 | 2 | New York RB II | |
MLS Next Pro | ||||
Columbus Crew II | 1 | 2 | Toronto II |
Clasificación del Columbus Crew II en MLS Next Pro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | San Jose Earthquakes II | 51 | 28 | 17 | 11 | 0 |
1 | North Texas | 62 | 28 | 22 | 6 | 0 |
2 | Bethlehem Steel | 52 | 28 | 18 | 10 | 0 |
2 | Orlando City II | 46 | 28 | 15 | 13 | 0 |
2 | Tacoma Defiance | 46 | 28 | 15 | 13 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
D
|
||||
MLS Next Pro | ||||
Toronto II | 1 | 0 | FC Cincinnati II | |
MLS Next Pro | ||||
FC Cincinnati II | 4 | 3 | Crown Legacy | |
MLS Next Pro | ||||
Bethlehem Steel | 1 | 0 | FC Cincinnati II | |
MLS Next Pro | ||||
Fort Lauderdale CF | 0 | 3 | FC Cincinnati II | |
MLS Next Pro | ||||
FC Cincinnati II | 1 | 0 | Huntsville City | |
MLS Next Pro | ||||
Atlanta United II | 0 | 0 | FC Cincinnati II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
D
D
|
||||
MLS Next Pro | ||||
Toronto II | 1 | 0 | FC Cincinnati II | |
MLS Next Pro | ||||
Bethlehem Steel | 1 | 0 | FC Cincinnati II | |
MLS Next Pro | ||||
Fort Lauderdale CF | 0 | 3 | FC Cincinnati II | |
MLS Next Pro | ||||
Atlanta United II | 0 | 0 | FC Cincinnati II | |
MLS Next Pro | ||||
New York RB II | 3 | 3 | FC Cincinnati II | |
MLS Next Pro | ||||
Chattanooga | 0 | 0 | FC Cincinnati II |
En MLS Next Pro | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
D
|
||||
MLS Next Pro | ||||
Toronto II | 1 | 0 | FC Cincinnati II | |
MLS Next Pro | ||||
FC Cincinnati II | 4 | 3 | Crown Legacy | |
MLS Next Pro | ||||
Bethlehem Steel | 1 | 0 | FC Cincinnati II | |
MLS Next Pro | ||||
Fort Lauderdale CF | 0 | 3 | FC Cincinnati II | |
MLS Next Pro | ||||
FC Cincinnati II | 1 | 0 | Huntsville City | |
MLS Next Pro | ||||
Atlanta United II | 0 | 0 | FC Cincinnati II |
Clasificación del FC Cincinnati II en MLS Next Pro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | FC Cincinnati II | 54 | 28 | 18 | 10 | 0 |
1 | Fort Lauderdale CF | 48 | 28 | 14 | 14 | 0 |
1 | San Jose Earthquakes II | 51 | 28 | 17 | 11 | 0 |