PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Collombey-Muraz | - | Signal |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
V
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Collombey-Muraz | 1 | 0 | Olympique de Genève | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 2 | 5 | Collombey-Muraz | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Collombey-Muraz | 4 | 0 | Terre Sainte | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Concordia Lausanne | 0 | 1 | Collombey-Muraz | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Collombey-Muraz | 1 | 3 | UGS | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Signal | 1 | 0 | Collombey-Muraz |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
V
V
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Collombey-Muraz | 1 | 0 | Olympique de Genève | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Collombey-Muraz | 4 | 0 | Terre Sainte | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Collombey-Muraz | 1 | 3 | UGS | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Collombey-Muraz | 1 | 3 | Stade-Lausanne-Ouchy III | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Collombey-Muraz | 0 | 1 | Echichens | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Collombey-Muraz | 1 | 1 | Farvagny / Ogoz |
En 2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
V
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Collombey-Muraz | 1 | 0 | Olympique de Genève | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Romontois | 2 | 5 | Collombey-Muraz | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Collombey-Muraz | 4 | 0 | Terre Sainte | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Concordia Lausanne | 0 | 1 | Collombey-Muraz | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Collombey-Muraz | 1 | 3 | UGS | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Signal | 1 | 0 | Collombey-Muraz |
Clasificación del Collombey-Muraz en 2. Liga Interregional - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Signal | 37 | 30 | 9 | 11 | 10 |
12 | Echichens | 36 | 30 | 9 | 12 | 9 |
13 | Collombey-Muraz | 35 | 30 | 9 | 13 | 8 |
14 | Romontois | 35 | 30 | 10 | 15 | 5 |
15 | Stade-Lausanne-Ouchy III | 32 | 30 | 9 | 16 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
V
D
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Signal | 0 | 2 | Concordia Lausanne | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
UGS | 0 | 3 | Signal | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Collex-Bossy | 1 | 0 | Signal | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Signal | 3 | 4 | Stade-Lausanne-Ouchy III | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Martigny Sports | 2 | 2 | Signal | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Signal | 1 | 0 | Collombey-Muraz |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
D
V
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
UGS | 0 | 3 | Signal | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Collex-Bossy | 1 | 0 | Signal | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Martigny Sports | 2 | 2 | Signal | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Echichens | 0 | 0 | Signal | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Farvagny / Ogoz | 1 | 0 | Signal | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Amical Saint-Prex | 1 | 0 | Signal |
En 2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
V
D
|
||||
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Signal | 0 | 2 | Concordia Lausanne | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
UGS | 0 | 3 | Signal | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Collex-Bossy | 1 | 0 | Signal | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Signal | 3 | 4 | Stade-Lausanne-Ouchy III | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Martigny Sports | 2 | 2 | Signal | |
2. Liga Interregional - Group 1 | ||||
Signal | 1 | 0 | Collombey-Muraz |
Clasificación del Signal en 2. Liga Interregional - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | UGS | 40 | 30 | 11 | 12 | 7 |
10 | Concordia Lausanne | 37 | 30 | 10 | 13 | 7 |
11 | Signal | 37 | 30 | 9 | 11 | 10 |
12 | Echichens | 36 | 30 | 9 | 12 | 9 |
13 | Collombey-Muraz | 35 | 30 | 9 | 13 | 8 |