PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Coffrane | - | Sion II |
0,0 | - | 5,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
E
E
|
||||
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Yverdon Sport II | 2 | 2 | Coffrane | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Monthey | 3 | 3 | Coffrane | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 2 | 6 | Servette II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Lancy | 1 | 2 | Coffrane | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 0 | 5 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Stade Payerne | 2 | 2 | Coffrane |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 2 | 6 | Servette II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 0 | 5 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 0 | 2 | Köniz | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 1 | 2 | Lausanne Sport II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 1 | 2 | Meyrin | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 0 | 0 | Monthey |
En 1. Liga Classic - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
E
E
|
||||
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Yverdon Sport II | 2 | 2 | Coffrane | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Monthey | 3 | 3 | Coffrane | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 2 | 6 | Servette II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Lancy | 1 | 2 | Coffrane | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 0 | 5 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Stade Payerne | 2 | 2 | Coffrane |
Clasificación del Coffrane en 1. Liga Classic - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | La Sarraz-Eclépens | 33 | 30 | 8 | 13 | 9 |
13 | La Chaux-de-Fonds | 23 | 30 | 7 | 21 | 2 |
14 | Coffrane | 23 | 30 | 5 | 17 | 8 |
15 | Yverdon Sport II | 20 | 30 | 6 | 22 | 2 |
16 | Köniz | 19 | 30 | 5 | 21 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
D
|
||||
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Meyrin | 4 | 0 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Sion II | 1 | 2 | Chênois | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
La Chaux-de-Fonds | 1 | 0 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Sion II | 1 | 4 | Portalban / Gletterens | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Sion II | 1 | 1 | Lancy | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 0 | 5 | Sion II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
D
|
||||
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Meyrin | 4 | 0 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
La Chaux-de-Fonds | 1 | 0 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 0 | 5 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Monthey | 1 | 3 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Köniz | 0 | 1 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Lausanne Sport II | 1 | 0 | Sion II |
En 1. Liga Classic - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
D
|
||||
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Meyrin | 4 | 0 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Sion II | 1 | 2 | Chênois | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
La Chaux-de-Fonds | 1 | 0 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Sion II | 1 | 4 | Portalban / Gletterens | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Sion II | 1 | 1 | Lancy | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 0 | 5 | Sion II |
Clasificación del Sion II en 1. Liga Classic - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Portalban / Gletterens | 49 | 30 | 15 | 11 | 4 |
8 | Naters | 45 | 30 | 13 | 11 | 6 |
9 | Sion II | 43 | 30 | 11 | 9 | 10 |
10 | Stade Payerne | 35 | 30 | 9 | 13 | 8 |
11 | Monthey | 34 | 30 | 9 | 14 | 7 |