PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Chełmianka Chełm | - | Podlasie Biała Podlaska |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
D
|
||||
III Liga - Group 4 | ||||
Wiślanie Jaśkowice | 3 | 2 | Chełmianka Chełm | |
III Liga - Group 4 | ||||
Chełmianka Chełm | 3 | 4 | Pogoń-Sokół Lubaczów | |
III Liga - Group 4 | ||||
Unia Tarnow | 1 | 1 | Chełmianka Chełm | |
III Liga - Group 4 | ||||
Chełmianka Chełm | 3 | 2 | Podhale Nowy Targ | |
III Liga - Group 4 | ||||
Chełmianka Chełm | 1 | 2 | Korona Kielce II | |
III Liga - Group 4 | ||||
Sandecja Nowy Sącz | 2 | 1 | Chełmianka Chełm |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
D
|
||||
III Liga - Group 4 | ||||
Chełmianka Chełm | 3 | 4 | Pogoń-Sokół Lubaczów | |
III Liga - Group 4 | ||||
Chełmianka Chełm | 3 | 2 | Podhale Nowy Targ | |
III Liga - Group 4 | ||||
Chełmianka Chełm | 1 | 2 | Korona Kielce II | |
III Liga - Group 4 | ||||
Chełmianka Chełm | 2 | 2 | Świdniczanka Świdnik | |
III Liga - Group 4 | ||||
Chełmianka Chełm | 5 | 4 | Siarka Tarnobrzeg | |
III Liga - Group 4 | ||||
Chełmianka Chełm | 5 | 1 | Lewart |
En III Liga - Group 4 | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
D
|
||||
III Liga - Group 4 | ||||
Wiślanie Jaśkowice | 3 | 2 | Chełmianka Chełm | |
III Liga - Group 4 | ||||
Chełmianka Chełm | 3 | 4 | Pogoń-Sokół Lubaczów | |
III Liga - Group 4 | ||||
Unia Tarnow | 1 | 1 | Chełmianka Chełm | |
III Liga - Group 4 | ||||
Chełmianka Chełm | 3 | 2 | Podhale Nowy Targ | |
III Liga - Group 4 | ||||
Chełmianka Chełm | 1 | 2 | Korona Kielce II | |
III Liga - Group 4 | ||||
Sandecja Nowy Sącz | 2 | 1 | Chełmianka Chełm |
Clasificación del Chełmianka Chełm en III Liga - Group 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Korona Kielce II | 58 | 33 | 16 | 7 | 10 |
7 | Star Starachowice | 55 | 33 | 16 | 10 | 7 |
8 | Chełmianka Chełm | 54 | 33 | 16 | 11 | 6 |
9 | Podlasie Biała Podlaska | 50 | 33 | 14 | 11 | 8 |
10 | Wisłoka Dębica | 46 | 33 | 14 | 15 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
E
V
|
||||
III Liga - Group 4 | ||||
Podlasie Biała Podlaska | 2 | 1 | KSZO 1929 | |
III Liga - Group 4 | ||||
Siarka Tarnobrzeg | 2 | 2 | Podlasie Biała Podlaska | |
III Liga - Group 4 | ||||
Podlasie Biała Podlaska | 7 | 2 | Wiązownica | |
III Liga - Group 4 | ||||
Lewart | 0 | 3 | Podlasie Biała Podlaska | |
III Liga - Group 4 | ||||
Czarni Połaniec | 3 | 1 | Podlasie Biała Podlaska | |
III Liga - Group 4 | ||||
Wisła Kraków II | 0 | 0 | Podlasie Biała Podlaska |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
E
|
||||
III Liga - Group 4 | ||||
Siarka Tarnobrzeg | 2 | 2 | Podlasie Biała Podlaska | |
III Liga - Group 4 | ||||
Lewart | 0 | 3 | Podlasie Biała Podlaska | |
III Liga - Group 4 | ||||
Czarni Połaniec | 3 | 1 | Podlasie Biała Podlaska | |
III Liga - Group 4 | ||||
Wisła Kraków II | 0 | 0 | Podlasie Biała Podlaska | |
III Liga - Group 4 | ||||
Podhale Nowy Targ | 1 | 0 | Podlasie Biała Podlaska | |
III Liga - Group 4 | ||||
Avia Świdnik | 2 | 0 | Podlasie Biała Podlaska |
En III Liga - Group 4 | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
E
V
|
||||
III Liga - Group 4 | ||||
Podlasie Biała Podlaska | 2 | 1 | KSZO 1929 | |
III Liga - Group 4 | ||||
Siarka Tarnobrzeg | 2 | 2 | Podlasie Biała Podlaska | |
III Liga - Group 4 | ||||
Podlasie Biała Podlaska | 7 | 2 | Wiązownica | |
III Liga - Group 4 | ||||
Lewart | 0 | 3 | Podlasie Biała Podlaska | |
III Liga - Group 4 | ||||
Czarni Połaniec | 3 | 1 | Podlasie Biała Podlaska | |
III Liga - Group 4 | ||||
Wisła Kraków II | 0 | 0 | Podlasie Biała Podlaska |
Clasificación del Podlasie Biała Podlaska en III Liga - Group 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Star Starachowice | 55 | 33 | 16 | 10 | 7 |
8 | Chełmianka Chełm | 54 | 33 | 16 | 11 | 6 |
9 | Podlasie Biała Podlaska | 50 | 33 | 14 | 11 | 8 |
10 | Wisłoka Dębica | 46 | 33 | 14 | 15 | 4 |
11 | Czarni Połaniec | 41 | 33 | 11 | 14 | 8 |