PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Chaidari | - | Mandraikos |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
V
|
||||
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Chaidari | 2 | 0 | Asteras Varis | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Agios Nikolaos | 1 | 0 | Chaidari | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Chaidari | 2 | 1 | Nea Ionia | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Marko | 2 | 0 | Chaidari | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Ethnikos Piraeus | 0 | 0 | Chaidari | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Chaidari | 2 | 1 | Ilisiakos |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Chaidari | 2 | 0 | Asteras Varis | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Chaidari | 2 | 1 | Nea Ionia | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Chaidari | 2 | 1 | Ilisiakos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Chaidari | 2 | 1 | Giouchtas | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Chaidari | 0 | 0 | Aris Petroupolis | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Chaidari | 2 | 0 | Atsalenios |
En Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
V
|
||||
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Chaidari | 2 | 0 | Asteras Varis | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Agios Nikolaos | 1 | 0 | Chaidari | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Chaidari | 2 | 1 | Nea Ionia | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Marko | 2 | 0 | Chaidari | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Ethnikos Piraeus | 0 | 0 | Chaidari | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Chaidari | 2 | 1 | Ilisiakos |
Clasificación del Chaidari en Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Ethnikos Piraeus | 73 | 32 | 22 | 3 | 7 |
3 | Nea Ionia | 67 | 32 | 20 | 5 | 7 |
4 | Chaidari | 54 | 32 | 15 | 8 | 9 |
5 | Aris Petroupolis | 52 | 32 | 15 | 10 | 7 |
6 | Atsalenios | 48 | 32 | 14 | 12 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
D
|
||||
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Mandraikos | 0 | 2 | Asteras Kaisariani | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Atsalenios | 2 | 1 | Mandraikos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Mandraikos | 0 | 0 | Rethymniakos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Tympaki | 3 | 3 | Mandraikos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Mandraikos | 3 | 0 | Karavas | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Giouchtas | 5 | 2 | Mandraikos |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
D
|
||||
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Atsalenios | 2 | 1 | Mandraikos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Tympaki | 3 | 3 | Mandraikos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Giouchtas | 5 | 2 | Mandraikos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Thyella Diastavroseos | 3 | 3 | Mandraikos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Agios Nikolaos | 1 | 0 | Mandraikos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Marko | 2 | 1 | Mandraikos |
En Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
D
|
||||
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Mandraikos | 0 | 2 | Asteras Kaisariani | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Atsalenios | 2 | 1 | Mandraikos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Mandraikos | 0 | 0 | Rethymniakos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Tympaki | 3 | 3 | Mandraikos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Mandraikos | 3 | 0 | Karavas | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Giouchtas | 5 | 2 | Mandraikos |
Clasificación del Mandraikos en Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Agios Nikolaos | 44 | 32 | 13 | 14 | 5 |
13 | Karavas | 27 | 32 | 7 | 19 | 6 |
14 | Mandraikos | 26 | 32 | 6 | 18 | 8 |
15 | Thiva | 26 | 32 | 7 | 20 | 5 |
16 | Tympaki | 21 | 32 | 5 | 21 | 6 |