PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 0 (0,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Central Cordoba de Santiago | - | Racing Club |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
V
D
|
||||
CONMEBOL Libertadores | ||||
LDU de Quito | 3 | 0 | Central Cordoba de Santiago | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Deportivo Tachira FC | 1 | 2 | Central Cordoba de Santiago | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Central Cordoba de Santiago | 1 | 1 | Flamengo | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Banfield | 3 | 1 | Central Cordoba de Santiago | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Central Cordoba de Santiago | 1 | 2 | Independ. Rivadavia | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Central Cordoba de Santiago | 2 | 1 | Deportivo Tachira FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
D
E
|
||||
CONMEBOL Libertadores | ||||
Central Cordoba de Santiago | 1 | 1 | Flamengo | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Central Cordoba de Santiago | 1 | 2 | Independ. Rivadavia | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Central Cordoba de Santiago | 2 | 1 | Deportivo Tachira FC | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Central Cordoba de Santiago | 1 | 2 | Huracán Valencia | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Central Cordoba de Santiago | 0 | 0 | LDU de Quito | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Central Cordoba de Santiago | 1 | 1 | Argentinos JRS |
En Liga Profesional Argentina | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
Liga Profesional Argentina | ||||
Banfield | 3 | 1 | Central Cordoba de Santiago | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Central Cordoba de Santiago | 1 | 2 | Independ. Rivadavia | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Racing Club | 1 | 0 | Central Cordoba de Santiago | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Central Cordoba de Santiago | 1 | 2 | Huracán Valencia | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Union Santa Fe | 1 | 0 | Central Cordoba de Santiago | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Central Cordoba de Santiago | 1 | 1 | Argentinos JRS |
Clasificación del Central Cordoba de Santiago en Liga Profesional Argentina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
V
|
||||
CONMEBOL Libertadores | ||||
Racing Club | 1 | 0 | Fortaleza EC | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Racing Club | 4 | 0 | Colo Colo | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Racing Club | 0 | 1 | Platense | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Bucaramanga | 0 | 4 | Racing Club | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Racing Club | 1 | 0 | Newells Old Boys | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Defensa Y Justicia | 1 | 2 | Racing Club |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
V
V
|
||||
CONMEBOL Libertadores | ||||
Bucaramanga | 0 | 4 | Racing Club | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Defensa Y Justicia | 1 | 2 | Racing Club | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Colo Colo | 1 | 1 | Racing Club | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Aldosivi | 0 | 2 | Racing Club | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Fortaleza EC | 0 | 3 | Racing Club | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Independ. Rivadavia | 2 | 1 | Racing Club |
En Liga Profesional Argentina | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Liga Profesional Argentina | ||||
Racing Club | 0 | 1 | Platense | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Racing Club | 1 | 0 | Newells Old Boys | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Defensa Y Justicia | 1 | 2 | Racing Club | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Racing Club | 1 | 0 | Central Cordoba de Santiago | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Aldosivi | 0 | 2 | Racing Club | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Racing Club | 4 | 1 | Banfield |
Clasificación del Racing Club en Liga Profesional Argentina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |