PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
CS Mioveni | - | Bihor Oradea |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
Liga II | ||||
CS Mioveni | 0 | 3 | U Craiova 1948 | |
Liga II | ||||
Concordia Wiemelhausen | 9 | 0 | CS Mioveni | |
Liga II | ||||
CS Mioveni | 1 | 8 | Slatina | |
Liga II | ||||
Csikszereda MC | 1 | 0 | CS Mioveni | |
Liga II | ||||
CS Mioveni | 2 | 1 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Focşani | 1 | 0 | CS Mioveni |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
D
|
||||
Liga II | ||||
CS Mioveni | 0 | 3 | U Craiova 1948 | |
Liga II | ||||
CS Mioveni | 1 | 8 | Slatina | |
Liga II | ||||
CS Mioveni | 2 | 1 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
CS Mioveni | 0 | 4 | CSA Steaua Bucureşti | |
Liga II | ||||
CS Mioveni | 0 | 1 | CSM Reşiţa | |
Liga II | ||||
CS Mioveni | 1 | 1 | Arges Pitesti |
En Liga II | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
Liga II | ||||
CS Mioveni | 0 | 3 | U Craiova 1948 | |
Liga II | ||||
Concordia Wiemelhausen | 9 | 0 | CS Mioveni | |
Liga II | ||||
CS Mioveni | 1 | 8 | Slatina | |
Liga II | ||||
Csikszereda MC | 1 | 0 | CS Mioveni | |
Liga II | ||||
CS Mioveni | 2 | 1 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Focşani | 1 | 0 | CS Mioveni |
Clasificación del CS Mioveni en Liga II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Corvinul Hunedoara | 44 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | Metalul Buzău | 33 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
V
|
||||
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 3 | 1 | Unirea Ungheni | |
Liga II | ||||
U Craiova 1948 | 0 | 3 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 2 | 4 | Corvinul Hunedoara | |
Liga II | ||||
Focşani | 1 | 1 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 3 | 1 | Dumbrăviţa | |
Liga II | ||||
Metalul Buzău | 1 | 2 | Bihor Oradea |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
E
V
|
||||
Liga II | ||||
U Craiova 1948 | 0 | 3 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Focşani | 1 | 1 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Metalul Buzău | 1 | 2 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Ceahlăul Piatra Neamţ | 1 | 1 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
CS Afumati | 1 | 2 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Viitorul Şelimbăr | 1 | 1 | Bihor Oradea |
En Liga II | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
V
|
||||
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 3 | 1 | Unirea Ungheni | |
Liga II | ||||
U Craiova 1948 | 0 | 3 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 2 | 4 | Corvinul Hunedoara | |
Liga II | ||||
Focşani | 1 | 1 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 3 | 1 | Dumbrăviţa | |
Liga II | ||||
Metalul Buzău | 1 | 2 | Bihor Oradea |
Clasificación del Bihor Oradea en Liga II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Metalul Buzău | 33 | 6 | 3 | 2 | 1 |
3 | U Craiova 1948 | 33 | 6 | 2 | 4 | 0 |
4 | Bihor Oradea | 32 | 6 | 4 | 1 | 1 |
5 | Unirea Ungheni | 30 | 6 | 1 | 4 | 1 |
6 | Dumbrăviţa | 22 | 6 | 2 | 3 | 1 |