PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Birmingham City | - | Chattanooga |
2,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
V
|
||||
Championship | ||||
Blackburn R. | 1 | 2 | Birmingham City | |
League Cup | ||||
Birmingham City | 2 | 1 | Sheffield U. | |
Championship | ||||
Birmingham City | 1 | 1 | Ipswich | |
Friendlies Clubs | ||||
Birmingham City | 1 | 0 | Nottingham Forest | |
Friendlies Clubs | ||||
Northampton | 3 | 0 | Birmingham City | |
Friendlies Clubs | ||||
Port Vale | 0 | 2 | Birmingham City |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
V
|
||||
League Cup | ||||
Birmingham City | 2 | 1 | Sheffield U. | |
Championship | ||||
Birmingham City | 1 | 1 | Ipswich | |
Friendlies Clubs | ||||
Birmingham City | 1 | 0 | Nottingham Forest | |
League One | ||||
Birmingham City | 4 | 0 | Mansfield Town | |
League One | ||||
Birmingham City | 0 | 0 | Crawley Town | |
EFL Trophy | ||||
Birmingham City | 0 | 2 | Peterborough |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Birmingham City | 1 | 0 | Nottingham Forest | |
Friendlies Clubs | ||||
Northampton | 3 | 0 | Birmingham City | |
Friendlies Clubs | ||||
Port Vale | 0 | 2 | Birmingham City | |
Friendlies Clubs | ||||
Solihull Moors | 0 | 1 | Birmingham City | |
Friendlies Clubs | ||||
Crewe | 4 | 0 | Birmingham City | |
Friendlies Clubs | ||||
Burton Albion | 1 | 0 | Birmingham City |
Clasificación del Birmingham City en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
E
V
|
||||
MLS Next Pro | ||||
Carolina Core | 0 | 1 | Chattanooga | |
MLS Next Pro | ||||
Orlando City II | 2 | 2 | Chattanooga | |
MLS Next Pro | ||||
Chattanooga | 1 | 2 | Toronto II | |
MLS Next Pro | ||||
Chattanooga | 1 | 3 | Crown Legacy | |
MLS Next Pro | ||||
Chattanooga | 2 | 2 | Fort Lauderdale CF | |
MLS Next Pro | ||||
Bethlehem Steel | 3 | 3 | Chattanooga |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
E
V
|
||||
MLS Next Pro | ||||
Carolina Core | 0 | 1 | Chattanooga | |
MLS Next Pro | ||||
Orlando City II | 2 | 2 | Chattanooga | |
MLS Next Pro | ||||
Bethlehem Steel | 3 | 3 | Chattanooga | |
MLS Next Pro | ||||
New York RB II | 5 | 2 | Chattanooga | |
MLS Next Pro | ||||
Orlando City II | 2 | 1 | Chattanooga | |
MLS Next Pro | ||||
Huntsville City | 1 | 2 | Chattanooga |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Chattanooga | 1 | 1 | One Knoxville | |
Friendlies Clubs | ||||
Birmingham City | 2 | 3 | Chattanooga | |
Friendlies Clubs | ||||
Chattanooga | 2 | 1 | Atlanta United |
Clasificación del Chattanooga en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |