PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bihor Oradea | - | CSM Reşiţa |
1,5 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
V
|
||||
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 3 | 1 | Unirea Ungheni | |
Liga II | ||||
U Craiova 1948 | 0 | 3 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 2 | 4 | Corvinul Hunedoara | |
Liga II | ||||
Focşani | 1 | 1 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 3 | 1 | Dumbrăviţa | |
Liga II | ||||
Metalul Buzău | 1 | 2 | Bihor Oradea |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
V
|
||||
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 3 | 1 | Unirea Ungheni | |
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 2 | 4 | Corvinul Hunedoara | |
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 3 | 1 | Dumbrăviţa | |
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 2 | 4 | FC Voluntari | |
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 0 | 2 | Unirea Ungheni | |
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 1 | 0 | Chindia Targoviste |
En Liga II | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
V
|
||||
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 3 | 1 | Unirea Ungheni | |
Liga II | ||||
U Craiova 1948 | 0 | 3 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 2 | 4 | Corvinul Hunedoara | |
Liga II | ||||
Focşani | 1 | 1 | Bihor Oradea | |
Liga II | ||||
Bihor Oradea | 3 | 1 | Dumbrăviţa | |
Liga II | ||||
Metalul Buzău | 1 | 2 | Bihor Oradea |
Clasificación del Bihor Oradea en Liga II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Metalul Buzău | 33 | 6 | 3 | 2 | 1 |
3 | U Craiova 1948 | 33 | 6 | 2 | 4 | 0 |
4 | Bihor Oradea | 32 | 6 | 4 | 1 | 1 |
5 | Unirea Ungheni | 30 | 6 | 1 | 4 | 1 |
6 | Dumbrăviţa | 22 | 6 | 2 | 3 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
E
V
|
||||
Liga II | ||||
CSA Steaua Bucureşti | 0 | 2 | CSM Reşiţa | |
Liga II | ||||
CSM Reşiţa | 1 | 1 | Csikszereda MC | |
Liga II | ||||
Arges Pitesti | 3 | 0 | CSM Reşiţa | |
Liga II | ||||
CSM Reşiţa | 1 | 1 | FC Voluntari | |
Liga II | ||||
CSM Reşiţa | 1 | 1 | Metaloglobus | |
Liga II | ||||
CSM Reşiţa | 0 | 2 | CSA Steaua Bucureşti |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
D
V
|
||||
Liga II | ||||
CSA Steaua Bucureşti | 0 | 2 | CSM Reşiţa | |
Liga II | ||||
Arges Pitesti | 3 | 0 | CSM Reşiţa | |
Liga II | ||||
Csikszereda MC | 1 | 1 | CSM Reşiţa | |
Liga II | ||||
FC Voluntari | 1 | 1 | CSM Reşiţa | |
Liga II | ||||
Metaloglobus | 0 | 4 | CSM Reşiţa | |
Liga II | ||||
Metalul Buzău | 0 | 2 | CSM Reşiţa |
En Liga II | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
E
V
|
||||
Liga II | ||||
CSA Steaua Bucureşti | 0 | 2 | CSM Reşiţa | |
Liga II | ||||
CSM Reşiţa | 1 | 1 | Csikszereda MC | |
Liga II | ||||
Arges Pitesti | 3 | 0 | CSM Reşiţa | |
Liga II | ||||
CSM Reşiţa | 1 | 1 | FC Voluntari | |
Liga II | ||||
CSM Reşiţa | 1 | 1 | Metaloglobus | |
Liga II | ||||
CSM Reşiţa | 0 | 2 | CSA Steaua Bucureşti |
Clasificación del CSM Reşiţa en Liga II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Corvinul Hunedoara | 44 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | Metalul Buzău | 33 | 6 | 3 | 2 | 1 |