PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
BFC Preussen | - | Dynamo Schwerin |
10,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
E
V
|
||||
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 1 | 0 | Eintracht Mahlsdorf | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Optik Rathenow | 1 | 1 | BFC Preussen | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 10 | 0 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Lichtenberg | 0 | 0 | BFC Preussen | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 1 | 1 | Makkabi | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Grün-Weiß Ahrensfelde | 0 | 5 | BFC Preussen |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
V
V
|
||||
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 1 | 0 | Eintracht Mahlsdorf | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 10 | 0 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 1 | 1 | Makkabi | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 0 | 6 | Sparta Lichtenberg | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 1 | 0 | Tasmania Berlin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 3 | 0 | BAK '07 |
En Oberliga - Nordost-Nord | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
E
V
|
||||
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 1 | 0 | Eintracht Mahlsdorf | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Optik Rathenow | 1 | 1 | BFC Preussen | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 10 | 0 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Lichtenberg | 0 | 0 | BFC Preussen | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 1 | 1 | Makkabi | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Grün-Weiß Ahrensfelde | 0 | 5 | BFC Preussen |
Clasificación del BFC Preussen en Oberliga - Nordost-Nord | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | BFC Preussen | 67 | 30 | 20 | 3 | 7 |
2 | Lichtenberg | 66 | 30 | 20 | 4 | 6 |
3 | Eintracht Mahlsdorf | 66 | 30 | 20 | 4 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
E
|
||||
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 2 | 2 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Dynamo Schwerin | 4 | 0 | Grün-Weiß Ahrensfelde | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 10 | 0 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Dynamo Schwerin | 1 | 2 | BAK '07 | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Anker Wismar | 1 | 2 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Dynamo Schwerin | 4 | 1 | Tennis Borussia |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
E
|
||||
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 2 | 2 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 10 | 0 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Anker Wismar | 1 | 2 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Optik Rathenow | 0 | 1 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Tasmania Berlin | 1 | 2 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Hansa Rostock II | 3 | 2 | Dynamo Schwerin |
En Oberliga - Nordost-Nord | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
E
|
||||
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 2 | 2 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Dynamo Schwerin | 4 | 0 | Grün-Weiß Ahrensfelde | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 10 | 0 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Dynamo Schwerin | 1 | 2 | BAK '07 | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Anker Wismar | 1 | 2 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Dynamo Schwerin | 4 | 1 | Tennis Borussia |
Clasificación del Dynamo Schwerin en Oberliga - Nordost-Nord | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Tennis Borussia | 42 | 30 | 13 | 14 | 3 |
10 | Tasmania Berlin | 40 | 30 | 12 | 14 | 4 |
11 | Dynamo Schwerin | 36 | 30 | 11 | 16 | 3 |
12 | Anker Wismar | 35 | 30 | 10 | 15 | 5 |
13 | Optik Rathenow | 30 | 30 | 7 | 14 | 9 |