PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (33,33%) | 2 (66,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
BFC Daugavpils | - | Rīgas FS |
0,8 | - | 3,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
V
|
||||
Virsliga | ||||
BFC Daugavpils | 4 | 2 | Metta / LU | |
Cup | ||||
BFC Daugavpils | 1 | 2 | FK Liepaja | |
Virsliga | ||||
FK Liepaja | 2 | 1 | BFC Daugavpils | |
Virsliga | ||||
Super Nova | 1 | 1 | BFC Daugavpils | |
Virsliga | ||||
BFC Daugavpils | 2 | 0 | FS Jelgava | |
Virsliga | ||||
Auda | 1 | 3 | BFC Daugavpils |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
V
|
||||
Virsliga | ||||
BFC Daugavpils | 4 | 2 | Metta / LU | |
Cup | ||||
BFC Daugavpils | 1 | 2 | FK Liepaja | |
Virsliga | ||||
BFC Daugavpils | 2 | 0 | FS Jelgava | |
UEFA Europa Conference League | ||||
BFC Daugavpils | 2 | 4 | Vllaznia Shkodër | |
Virsliga | ||||
BFC Daugavpils | 1 | 7 | Rīgas FS | |
Virsliga | ||||
BFC Daugavpils | 3 | 2 | Grobiņa |
En Virsliga | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
D
V
|
||||
Virsliga | ||||
BFC Daugavpils | 4 | 2 | Metta / LU | |
Virsliga | ||||
FK Liepaja | 2 | 1 | BFC Daugavpils | |
Virsliga | ||||
Super Nova | 1 | 1 | BFC Daugavpils | |
Virsliga | ||||
BFC Daugavpils | 2 | 0 | FS Jelgava | |
Virsliga | ||||
Auda | 1 | 3 | BFC Daugavpils | |
Virsliga | ||||
Riga | 1 | 1 | BFC Daugavpils |
Clasificación del BFC Daugavpils en Virsliga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | FK Liepaja | 44 | 26 | 13 | 8 | 5 |
4 | Auda | 37 | 26 | 11 | 11 | 4 |
5 | BFC Daugavpils | 34 | 26 | 9 | 10 | 7 |
6 | FS Jelgava | 28 | 26 | 7 | 12 | 7 |
7 | Tukums | 24 | 26 | 6 | 14 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Hamrun Spartans FC | 1 | 0 | Rīgas FS | |
Cup | ||||
Rīgas FS | 3 | 2 | Metta / LU | |
UEFA Europa League | ||||
KuPS Kuopio | 1 | 0 | Rīgas FS | |
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 4 | 1 | Super Nova | |
UEFA Europa League | ||||
Rīgas FS | 1 | 2 | KuPS Kuopio | |
Virsliga | ||||
Grobiņa | 2 | 3 | Rīgas FS |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Hamrun Spartans FC | 1 | 0 | Rīgas FS | |
UEFA Europa League | ||||
KuPS Kuopio | 1 | 0 | Rīgas FS | |
Virsliga | ||||
Grobiņa | 2 | 3 | Rīgas FS | |
UEFA Champions League | ||||
Malmoe | 1 | 0 | Rīgas FS | |
Virsliga | ||||
Metta / LU | 0 | 4 | Rīgas FS | |
Cup | ||||
FS Jelgava | 0 | 1 | Rīgas FS |
En Virsliga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 4 | 1 | Super Nova | |
Virsliga | ||||
Grobiņa | 2 | 3 | Rīgas FS | |
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 6 | 2 | Tukums | |
Virsliga | ||||
Metta / LU | 0 | 4 | Rīgas FS | |
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 2 | 1 | FK Liepaja | |
Virsliga | ||||
BFC Daugavpils | 1 | 7 | Rīgas FS |
Clasificación del Rīgas FS en Virsliga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Riga | 67 | 26 | 21 | 1 | 4 |
2 | Rīgas FS | 64 | 26 | 21 | 4 | 1 |
3 | FK Liepaja | 44 | 26 | 13 | 8 | 5 |
4 | Auda | 37 | 26 | 11 | 11 | 4 |