PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Apollon Pontou | - | Kilkisiakos |
4,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
D
D
|
||||
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Nestos Chrisoupolis | 2 | 0 | Apollon Pontou | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Kilkisiakos | 2 | 1 | Apollon Pontou | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Pontou | 1 | 0 | Orestis Orestiadas | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Aris Piges | 1 | 1 | Apollon Pontou | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Pontou | 3 | 0 | Moudania | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
PAO Kristoni | 1 | 2 | Apollon Pontou |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Pontou | 1 | 0 | Orestis Orestiadas | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Pontou | 3 | 0 | Moudania | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Pontou | 1 | 0 | Apollon Krya Vrysi | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Pontou | 4 | 0 | Evosmou | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Pontou | 1 | 0 | Poseidon Nea Michaniona | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Pontou | 3 | 0 | Aris Avato |
En Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
D
D
|
||||
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Nestos Chrisoupolis | 2 | 0 | Apollon Pontou | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Kilkisiakos | 2 | 1 | Apollon Pontou | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Pontou | 1 | 0 | Orestis Orestiadas | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Aris Piges | 1 | 1 | Apollon Pontou | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Pontou | 3 | 0 | Moudania | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
PAO Kristoni | 1 | 2 | Apollon Pontou |
Clasificación del Apollon Pontou en Gamma Ethniki - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Nestos Chrisoupolis | 88 | 34 | 28 | 2 | 4 |
2 | Panthrakikos FC | 86 | 34 | 28 | 1 | 5 |
3 | Apollon Pontou | 74 | 34 | 24 | 8 | 2 |
4 | Poseidon Nea Michaniona | 66 | 34 | 20 | 8 | 6 |
5 | PAO Kristoni | 62 | 34 | 19 | 10 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
E
|
||||
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Kilkisiakos | 2 | 2 | Aris Avato | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Iraklis Ammoudia | 2 | 0 | Kilkisiakos | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Kilkisiakos | 2 | 1 | Apollon Pontou | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Nestos Chrisoupolis | 6 | 1 | Kilkisiakos | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Panthrakikos FC | 3 | 0 | Kilkisiakos | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Orestis Orestiadas | 1 | 2 | Kilkisiakos |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
D
D
|
||||
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Iraklis Ammoudia | 2 | 0 | Kilkisiakos | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Nestos Chrisoupolis | 6 | 1 | Kilkisiakos | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Panthrakikos FC | 3 | 0 | Kilkisiakos | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Orestis Orestiadas | 1 | 2 | Kilkisiakos | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Antheias-Aristinou | 1 | 1 | Kilkisiakos | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Paralimniou | 1 | 1 | Kilkisiakos |
En Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
E
|
||||
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Kilkisiakos | 2 | 2 | Aris Avato | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Iraklis Ammoudia | 2 | 0 | Kilkisiakos | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Kilkisiakos | 2 | 1 | Apollon Pontou | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Nestos Chrisoupolis | 6 | 1 | Kilkisiakos | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Panthrakikos FC | 3 | 0 | Kilkisiakos | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Orestis Orestiadas | 1 | 2 | Kilkisiakos |
Clasificación del Kilkisiakos en Gamma Ethniki - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Iraklis Ammoudia | 51 | 34 | 14 | 11 | 9 |
8 | Evosmou | 49 | 34 | 13 | 11 | 10 |
9 | Kilkisiakos | 47 | 34 | 11 | 9 | 14 |
10 | Thermaikos Thermis | 46 | 34 | 14 | 13 | 7 |
11 | Orestis Orestiadas | 44 | 34 | 12 | 14 | 8 |