PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Al-Ittihad FC | - | Al Taawon |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
D
V
|
||||
Pro League | ||||
Al-Ittihad FC | 3 | 2 | Al-Ettifaq | |
Pro League | ||||
Al-Fateh | 2 | 0 | Al-Ittihad FC | |
Pro League | ||||
Al-Ittihad FC | 2 | 0 | Al Orubah | |
Pro League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 2 | 2 | Al-Ittihad FC | |
King's Cup | ||||
Al-Ittihad FC | 3 | 2 | Al Shabab | |
Pro League | ||||
Al-Ittihad FC | 2 | 1 | Al Riyadh |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
Pro League | ||||
Al-Ittihad FC | 3 | 2 | Al-Ettifaq | |
Pro League | ||||
Al-Ittihad FC | 2 | 0 | Al Orubah | |
King's Cup | ||||
Al-Ittihad FC | 3 | 2 | Al Shabab | |
Pro League | ||||
Al-Ittihad FC | 2 | 1 | Al Riyadh | |
Pro League | ||||
Al-Ittihad FC | 1 | 1 | Al Akhdoud | |
Pro League | ||||
Al-Ittihad FC | 4 | 1 | Al-Hilal Saudi FC |
En Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
V
|
||||
Pro League | ||||
Al-Ittihad FC | 3 | 2 | Al-Ettifaq | |
Pro League | ||||
Al-Fateh | 2 | 0 | Al-Ittihad FC | |
Pro League | ||||
Al-Ittihad FC | 2 | 0 | Al Orubah | |
Pro League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 2 | 2 | Al-Ittihad FC | |
Pro League | ||||
Al-Ittihad FC | 2 | 1 | Al Riyadh | |
Pro League | ||||
Al-Qadisiyah FC | 1 | 1 | Al-Ittihad FC |
Clasificación del Al-Ittihad FC en Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Al-Ittihad FC | 68 | 29 | 21 | 3 | 5 |
2 | Al-Hilal Saudi FC | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 |
3 | Al-Nassr | 60 | 29 | 18 | 5 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
V
|
||||
Pro League | ||||
Al Taawon | 4 | 3 | Al-Raed | |
Pro League | ||||
Al Taawon | 0 | 2 | Al Wehda Club | |
AFC Cup | ||||
Sharjah FC | 2 | 0 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Akhdoud | 1 | 1 | Al Taawon | |
AFC Cup | ||||
Al Taawon | 1 | 0 | Sharjah FC | |
Pro League | ||||
Al Kholood | 0 | 2 | Al Taawon |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
E
D
|
||||
AFC Cup | ||||
Sharjah FC | 2 | 0 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Akhdoud | 1 | 1 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Kholood | 0 | 2 | Al Taawon | |
AFC Cup | ||||
Tractor Sazi | 0 | 0 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al-Fateh | 1 | 2 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al-Ettifaq | 1 | 0 | Al Taawon |
En Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
D
V
|
||||
Pro League | ||||
Al Taawon | 4 | 3 | Al-Raed | |
Pro League | ||||
Al Taawon | 0 | 2 | Al Wehda Club | |
Pro League | ||||
Al Akhdoud | 1 | 1 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Kholood | 0 | 2 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Taawon | 0 | 2 | Al-Hilal Saudi FC | |
Pro League | ||||
Al Taawon | 3 | 0 | Damac |
Clasificación del Al Taawon en Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Al-Qadisiyah FC | 56 | 29 | 17 | 7 | 5 |
6 | Al Shabab | 51 | 29 | 15 | 8 | 6 |
7 | Al Taawon | 41 | 29 | 11 | 10 | 8 |
8 | Al-Ettifaq | 40 | 29 | 11 | 11 | 7 |
9 | Al Riyadh | 35 | 29 | 9 | 12 | 8 |