PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Al-Dhafra | - | Dibba Al-Fujairah |
3,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
V
V
|
||||
Division 1 | ||||
Al Arabi SC | 0 | 1 | Al-Dhafra | |
Division 1 | ||||
Al-Dhafra | 2 | 1 | Masfut | |
Division 1 | ||||
Emirates Club | 2 | 2 | Al-Dhafra | |
Division 1 | ||||
Al-Dhafra | 2 | 1 | Dubai United | |
Division 1 | ||||
Al-Dhafra | 2 | 0 | Al Fujairah SC | |
Division 1 | ||||
Gulf United | 1 | 0 | Al-Dhafra |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
V
|
||||
Division 1 | ||||
Al-Dhafra | 2 | 1 | Masfut | |
Division 1 | ||||
Al-Dhafra | 2 | 1 | Dubai United | |
Division 1 | ||||
Al-Dhafra | 2 | 0 | Al Fujairah SC | |
Division 1 | ||||
Al-Dhafra | 0 | 0 | Al Hamriyah | |
Division 1 | ||||
Al-Dhafra | 3 | 1 | Dibba Al-Fujairah | |
Division 1 | ||||
Al-Dhafra | 5 | 2 | Hatta SC |
En Division 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
V
V
|
||||
Division 1 | ||||
Al Arabi SC | 0 | 1 | Al-Dhafra | |
Division 1 | ||||
Al-Dhafra | 2 | 1 | Masfut | |
Division 1 | ||||
Emirates Club | 2 | 2 | Al-Dhafra | |
Division 1 | ||||
Al-Dhafra | 2 | 1 | Dubai United | |
Division 1 | ||||
Al-Dhafra | 2 | 0 | Al Fujairah SC | |
Division 1 | ||||
Gulf United | 1 | 0 | Al-Dhafra |
Clasificación del Al-Dhafra en Division 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Al-Dhafra | 57 | 26 | 17 | 3 | 6 |
2 | Dibba Al-Fujairah | 56 | 26 | 18 | 6 | 2 |
3 | Al Arabi SC | 46 | 26 | 14 | 8 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Division 1 | ||||
Dibba Al-Fujairah | 3 | 1 | Al Jazira Al Hamra | |
Division 1 | ||||
Al Thaid | 0 | 2 | Dibba Al-Fujairah | |
Division 1 | ||||
Dibba Al-Fujairah | 0 | 0 | Hatta SC | |
Division 1 | ||||
Al Dahra | 1 | 3 | Dibba Al-Fujairah | |
Division 1 | ||||
Dibba Al-Fujairah | 3 | 1 | Gulf Heroes | |
Division 1 | ||||
Al Arabi SC | 0 | 1 | Dibba Al-Fujairah |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
V
|
||||
Division 1 | ||||
Al Thaid | 0 | 2 | Dibba Al-Fujairah | |
Division 1 | ||||
Al Dahra | 1 | 3 | Dibba Al-Fujairah | |
Division 1 | ||||
Al Arabi SC | 0 | 1 | Dibba Al-Fujairah | |
Division 1 | ||||
Emirates Club | 1 | 2 | Dibba Al-Fujairah | |
Division 1 | ||||
Al-Dhafra | 3 | 1 | Dibba Al-Fujairah | |
Division 1 | ||||
Al Fujairah SC | 0 | 1 | Dibba Al-Fujairah |
En Division 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Division 1 | ||||
Dibba Al-Fujairah | 3 | 1 | Al Jazira Al Hamra | |
Division 1 | ||||
Al Thaid | 0 | 2 | Dibba Al-Fujairah | |
Division 1 | ||||
Dibba Al-Fujairah | 0 | 0 | Hatta SC | |
Division 1 | ||||
Al Dahra | 1 | 3 | Dibba Al-Fujairah | |
Division 1 | ||||
Dibba Al-Fujairah | 3 | 1 | Gulf Heroes | |
Division 1 | ||||
Al Arabi SC | 0 | 1 | Dibba Al-Fujairah |
Clasificación del Dibba Al-Fujairah en Division 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Al-Dhafra | 57 | 26 | 17 | 3 | 6 |
2 | Dibba Al-Fujairah | 56 | 26 | 18 | 6 | 2 |
3 | Al Arabi SC | 46 | 26 | 14 | 8 | 4 |
4 | Dubai United | 45 | 26 | 13 | 7 | 6 |