PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Whitby Town | - | Workington |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
D
|
||||
Non League Premier - Northern | ||||
Macclesfield | 4 | 0 | Whitby Town | |
Non League Premier - Northern | ||||
Whitby Town | 1 | 0 | Blyth Spartans | |
Non League Premier - Northern | ||||
United of Manchester | 2 | 3 | Whitby Town | |
Non League Premier - Northern | ||||
Whitby Town | 1 | 0 | Rylands | |
Non League Premier - Northern | ||||
Lancaster City | 0 | 1 | Whitby Town | |
Non League Premier - Northern | ||||
Whitby Town | 1 | 2 | Hyde United |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
V
|
||||
Non League Premier - Northern | ||||
Whitby Town | 1 | 0 | Blyth Spartans | |
Non League Premier - Northern | ||||
Whitby Town | 1 | 0 | Rylands | |
Non League Premier - Northern | ||||
Whitby Town | 1 | 2 | Hyde United | |
Non League Premier - Northern | ||||
Whitby Town | 1 | 0 | Basford United | |
Non League Premier - Northern | ||||
Whitby Town | 1 | 3 | Worksop Town | |
Non League Premier - Northern | ||||
Whitby Town | 1 | 1 | Hebburn Town |
En Non League Premier - Northern | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
D
|
||||
Non League Premier - Northern | ||||
Macclesfield | 4 | 0 | Whitby Town | |
Non League Premier - Northern | ||||
Whitby Town | 1 | 0 | Blyth Spartans | |
Non League Premier - Northern | ||||
United of Manchester | 2 | 3 | Whitby Town | |
Non League Premier - Northern | ||||
Whitby Town | 1 | 0 | Rylands | |
Non League Premier - Northern | ||||
Lancaster City | 0 | 1 | Whitby Town | |
Non League Premier - Northern | ||||
Whitby Town | 1 | 2 | Hyde United |
Clasificación del Whitby Town en Non League Premier - Northern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Hebburn Town | 52 | 42 | 13 | 16 | 13 |
15 | Leek Town | 52 | 42 | 14 | 18 | 10 |
16 | Whitby Town | 52 | 42 | 15 | 20 | 7 |
17 | United of Manchester | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 |
18 | Lancaster City | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
V
|
||||
Non League Premier - Northern | ||||
Workington | 5 | 1 | Ashton United | |
Non League Premier - Northern | ||||
Morpeth Town | 1 | 0 | Workington | |
Non League Premier - Northern | ||||
Workington | 2 | 0 | Prescot Cables | |
Non League Premier - Northern | ||||
Leek Town | 1 | 0 | Workington | |
Non League Premier - Northern | ||||
Macclesfield | 3 | 2 | Workington | |
Non League Premier - Northern | ||||
Workington | 3 | 0 | Mickleover Sports |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
Non League Premier - Northern | ||||
Morpeth Town | 1 | 0 | Workington | |
Non League Premier - Northern | ||||
Leek Town | 1 | 0 | Workington | |
Non League Premier - Northern | ||||
Macclesfield | 3 | 2 | Workington | |
Non League Premier - Northern | ||||
Basford United | 2 | 1 | Workington | |
Non League Premier - Northern | ||||
Worksop Town | 4 | 2 | Workington | |
Non League Premier - Northern | ||||
Bamber Bridge | 1 | 2 | Workington |
En Non League Premier - Northern | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
V
|
||||
Non League Premier - Northern | ||||
Workington | 5 | 1 | Ashton United | |
Non League Premier - Northern | ||||
Morpeth Town | 1 | 0 | Workington | |
Non League Premier - Northern | ||||
Workington | 2 | 0 | Prescot Cables | |
Non League Premier - Northern | ||||
Leek Town | 1 | 0 | Workington | |
Non League Premier - Northern | ||||
Macclesfield | 3 | 2 | Workington | |
Non League Premier - Northern | ||||
Workington | 3 | 0 | Mickleover Sports |
Clasificación del Workington en Non League Premier - Northern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Prescot Cables | 57 | 42 | 16 | 17 | 9 |
11 | Rylands | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 |
12 | Workington | 52 | 42 | 15 | 20 | 7 |
13 | Bamber Bridge | 52 | 42 | 15 | 20 | 7 |
14 | Hebburn Town | 52 | 42 | 13 | 16 | 13 |